尊敬的客户:
以下为2020/01/20 - 2020/01/24(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒,由于行情结果不稳定,届时市场可能会面临大波动,导致市场缺口。Doo Prime 德璞资本提醒您,在管理风险时,请同时考虑其他任何重大行情新闻公告。
Monday,January 20,2020周一
All Day | Holiday | 美国 - 马丁路德金纪念日 |
12:30 - JPY | 日元 | 日本工业产出月率(%) (月度环比) (十一月) |
Tuesday,January 21,2020周二
17:30 - GBP | 英镑 | 英国含红利三个月平均工资年率(%) (十一月) |
17:30 - GBP | 英镑 | 英国失业金申请人数(人) (十二月) |
17:30 - GBP | 英镑 | 英国三个月ILO就业人数变动(人) (月度环比) (十一月) |
17:30 - GBP | 英镑 | 英国失业率 (十一月) |
18:00 - EUR | 欧元 | 欧元区ZEW经济景气指数 (一月) |
21:30 - CAD | 加元 | 加拿大制造业装船月率(%) (月度环比) (十一月) |
23:20 - NZD | 纽元 | 新西兰全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) |
Wednesday,January 22,2020周三
07:30 - AUD | 澳元 | 澳大利亚西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) (一月) |
17:30 - GBP | 英镑 | 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (十二月) |
17:30 - GBP | 英镑 | 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) |
17:30 - GBP | 英镑 | 英国8月BBA房屋购买抵押贷款许可件数 |
17:30 - GBP | 英镑 | 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (十二月) |
17:30 - GBP | 英镑 | 英国零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) |
17:30 - GBP | 英镑 | 英国CBI工业趋势订单指数 (一月)CBI |
21:30 - CAD | 加元 | 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (十二月) |
21:30 - CAD | 加元 | 加拿大核心CPI年率(%) (同比) (十二月) |
21:30 - CAD | 加元 | 加拿大CPI月率(%) (月度环比) (十二月) |
21:30 - CAD | 加元 | 加拿大新屋价格指数月率(%) (月度环比) (十二月) |
【版权申明】友财网部分内容及图文转载于网络,仅供学习、参考、介绍及报道时事新闻所用。友财网不拥有版权,版权归版权持有人所有,如有版权方请联系我们删除!
相关新闻
|