时间 | 国家/地区 | 重要性 | 指标 | 公布值 | 预测值 | 前值 | 影响 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
韩国7月L货币供应年率 | ![]() |
6.4% | 5.4% | 利多金银,利空美元 | ||
03:00 | ![]() |
韩国7月L货币供应月率 | ![]() |
0.8% | 0.50% | 利多金银,利空美元 | ||
03:00 | ![]() |
韩国7月货币供应M2月率 | ![]() |
0.8% | 0.60% | 利多金银,利空美元 | ||
04:30 | ![]() |
日本7月第三产业活动指数月率 | ![]() |
0.5% | 0.10% | 0.50% | 利多金银,利空美元 | |
06:00 | ![]() |
英国8月失业率 | ![]() |
4.39% | 4.40% | 利空金银,利空多美元 | ||
06:00 | ![]() |
英国7月三个月包括红利的平均工资年率 | ![]() |
4.7% | 4.7% | 4.60% | 利多金银,利空美元 | |
06:00 | ![]() |
英国7月三个月剔除红利的平均工资年率 | ![]() |
4.8% | 4.8% | 5.00% | 利多金银,利空美元 | |
06:00 | ![]() |
英国7月三个月ILO就业人数 | ![]() |
23.2万人 | 22万人 | 23.8万人 | 利多金银,利空美元 | |
06:00 | ![]() |
英国8月失业金申请人数 | ![]() |
1.74万人 | -0.62万人 | 利空金银,利空多美元 | ||
06:00 | ![]() |
英国7月三个月ILO失业率 | ![]() |
4.7% | 4.7% | 4.70% | 利空金银,利空多美元 | |
07:00 | ![]() |
西班牙第二季度劳动力成本年率 | ![]() |
3% | 3.80% | 利多金银,利空美元 | ||
08:00 | ![]() |
意大利8月调和CPI年率终值 | ![]() |
1.6% | 1.7% | 1.70% | 利多金银,利空美元 | |
08:30 | ![]() |
中国香港8月三个月失业率 | ![]() |
3.7% | 3.8% | 3.70% | 利空金银,利空多美元 | |
09:00 | ![]() |
德国9月ZEW经济现况指数 | ![]() |
-76.4 | -75 | -68.6 | 利多金银,利空美元 | |
09:00 | ![]() |
欧元区7月工业产出月率 | ![]() |
0.3% | 0.4% | -1.30% | 利多金银,利空美元 | |
09:00 | ![]() |
欧元区9月ZEW经济现况指数 | ![]() |
-28.8 | -31.2 | 利多金银,利空美元 | ||
09:00 | ![]() |
欧元区第二季度劳动力成本年率 | ![]() |
3.6% | 3.40% | 利多金银,利空美元 | ||
09:00 | ![]() |
欧元区7月工业产出年率 | ![]() |
1.8% | 1.7% | 0.20% | 利多金银,利空美元 | |
09:00 | ![]() |
欧元区9月ZEW经济景气指数 | ![]() |
26.1 | 25.1 | 利多金银,利空美元 | ||
09:00 | ![]() |
德国9月ZEW经济景气指数 | ![]() |
37.3 | 26.3 | 34.7 | 利多金银,利空美元 | |
12:00 | ![]() |
新西兰至9月16日全球乳制品贸易价格指数 | ![]() |
未公布 | -4.3% | 利多金银,利空美元 | ||
12:15 | ![]() |
加拿大8月新屋开工 | ![]() |
24.58万户 | 27.75万户 | 29.41万户 | 利空金银,利空多美元 | |
12:30 | ![]() |
美国8月零售销售月率 | ![]() |
0.6% | 0.2% | 0.50% | 利空金银,利空多美元 | |
12:30 | ![]() |
美国8月零售销售对照小组 | ![]() |
0.7% | 0.4% | 0.50% | 利空金银,利空多美元 | |
12:30 | ![]() |
美国8月零售销售 | ![]() |
7320.1亿美元 | 7262.83亿美元 | 利空金银,利空多美元 | ||
12:30 | ![]() |
美国8月进口物价指数年率 | ![]() |
0% | 0% | -0.20% | 利空金银,利空多美元 | |
12:30 | ![]() |
美国8月核心零售销售月率 | ![]() |
0.7% | 0.4% | 0.30% | 利空金银,利空多美元 | |
12:30 | ![]() |
美国8月核心零售销售 | ![]() |
5922.58亿美元 | 5871.65亿美元 | 利空金银,利空多美元 | ||
12:30 | ![]() |
美国8月出口物价指数月率 | ![]() |
0.3% | 0% | 0.10% | 利空金银,利空多美元 | |
12:30 | ![]() |
美国8月出口物价指数年率 | ![]() |
3.4% | 2.20% | 利空金银,利空多美元 | ||
12:30 | ![]() |
美国8月进口物价指数月率 | ![]() |
0.3% | -0.1% | 0.40% | 利空金银,利空多美元 | |
12:30 | ![]() |
加拿大8月核心CPI年率 | ![]() |
2.6% | 2.7% | 2.6% | 利空金银,利空多美元 | |
12:30 | ![]() |
加拿大8月核心CPI月率 | ![]() |
0% | 0.1% | 利空金银,利空多美元 | ||
12:30 | ![]() |
加拿大8月CPI年率 | ![]() |
1.9% | 2% | 1.70% | 利空金银,利空多美元 | |
12:30 | ![]() |
加拿大8月CPI月率 | ![]() |
-0.1% | 0.1% | 0.30% | 利空金银,利空多美元 | |
12:55 | ![]() |
美国至9月12日当周红皮书商业零售销售年率 | ![]() |
未公布 | 6.6% | 利空金银,利空多美元 | ||
13:15 | ![]() |
美国8月制造业产能利用率 | ![]() |
未公布 | 76.8% | 利空金银,利空多美元 | ||
13:15 | ![]() |
美国8月制造业产出月率 | ![]() |
未公布 | -0.2% | 0.00% | 利空金银,利空多美元 | |
13:15 | ![]() |
美国8月产能利用率 | ![]() |
未公布 | 77.40% | 77.50% | 利空金银,利空多美元 | |
13:15 | ![]() |
美国8月工业产出月率 | ![]() |
未公布 | -0.1% | -0.10% | 利空金银,利空多美元 | |
14:00 | ![]() |
美国7月商业库存月率 | ![]() |
未公布 | 0.20% | 0.20% | 利多金银,利空美元 | |
14:00 | ![]() |
美国9月NAHB房产市场指数 | ![]() |
未公布 | 33 | 32 | 利空金银,利空多美元 | |
15:30 | ![]() |
美国至9月16日6周国债竞拍-得标利率 | ![]() |
未公布 | 4.09% | 利空金银,利空多美元 | ||
15:30 | ![]() |
美国至9月16日6周国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
未公布 | 2.73 | 利多金银,利空美元 | ||
16:00 | ![]() |
中国8月全社会用电量 | ![]() |
未公布 | 10226亿千瓦时 | 利多金银,利空美元 | ||
16:00 | ![]() |
中国8月全社会用电量同比 | ![]() |
未公布 | 8.6% | 利多金银,利空美元 | ||
21:00 | ![]() |
韩国8月进口物价指数年率 | ![]() |
-2.2% | -5.90% | 利多金银,利空美元 | ||
21:00 | ![]() |
韩国8月出口物价指数年率 | ![]() |
-1% | -4.30% | 利多金银,利空美元 | ||
22:45 | ![]() |
新西兰8月食品价格指数月率 | ![]() |
0.3% | 0.70% | 利多金银,利空美元 | ||
22:45 | ![]() |
新西兰8月食品价格指数年率 | ![]() |
5% | 5% | 利多金银,利空美元 |
时间 | 国家 /地区 | 重要性 | 事件 | 加载中 |
---|
时间 | 国家 /地区 | 市场 | 节日名称 | 详细安排 |
---|---|---|---|---|
加载中 |