• 张尧浠 打卡获得20积分
  • 汉声集团SinoSound打卡获得15积分
  • facaiwang打卡获得10积分
  • 卡丽打卡获得10积分
  • 汇投策略打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得15积分
  • anshan打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得15积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • cccccccccc打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
我要打卡
财经日历
2026年11月13日 经济数据一览
时间 国家/地区 重要性 指标 公布值 预测值 前值 影响
00:30 4周短期国库券拍卖 未公布 -- 无影响
00:30 8周短期国库券拍卖 未公布 -- 无影响
01:00 EIA原油库存变动 4.657 -2.489 -0.865 利空金银,利空多美元
01:00 EIA库欣原油库存变动 0.106 0.016 0.28 利空金银,利空多美元
01:00 EIA原油进口变动 0.544 -0.474 1.179 利空金银,利空多美元
01:00 EIA馏分油产量变动 -0.063 -0.076 -0.007 利空金银,利空多美元
01:00 EIA馏分油库存变动 4.071 -0.168 -3.565 利空金银,利空多美元
01:00 EIA汽油产量变动 -0.078 -0.105 0.463 利空金银,利空多美元
01:00 EIA取暖油库存变动 0.335 -0.031 -0.203 利空金银,利空多美元
01:00 EIA汽油库存变动 1.799 0.079 -0.222 利空金银,利空多美元
01:00 EIA炼油厂原油日加工量变动 0.322 -- 0.199 无影响
01:00 EIA炼油厂开工率变动 0.7 -- 1.7 无影响
02:00 30年期债券拍卖 未公布 -- 无影响
03:00 联邦预算差额 未公布 -324.2 -26.9 无影响
05:00 出口价格指数同比 未公布 36.8 40.9 无影响
05:00 进口价格指数同比 未公布 17.7 17.6 无影响
05:30 新西兰商业协会制造业指数 未公布 -- 无影响
09:00 外商直接投资年初至今同比 未公布 -3.4 -4.3 无影响
09:00 央行新增人民币贷款 未公布 0.637 1.08 无影响
09:00 央行M2货币供应量同比 未公布 7.2 7.2 无影响
09:00 央行贷款余额增速同比 未公布 4.8 4.8 无影响
11:00 韩国央行M2货币供应同比 未公布 7.2 7.2 无影响
15:30 生产者物价指数环比 未公布 0 0.3 无影响
15:30 生产者物价指数同比 未公布 -0.4 -0.2 无影响
16:30 GDP季环比增速初值 未公布 0.9 1 无影响
16:30 通胀率同比终值 未公布 3.5 4.1 无影响
16:30 GDP同比增速初值 未公布 3.7 3.9 无影响
16:30 通胀率环比终值 未公布 -0.4 0.7 无影响
17:00 经常帐 未公布 -7.5 -17.2 无影响
18:00 就业人数变动季环比 未公布 0.2 0.1 无影响
18:00 就业人数变动同比 未公布 0.5 0.5 无影响
18:00 GDP季环比 未公布 0.4 0.4 无影响
18:00 GDP同比 未公布 1.3 1.3 无影响
18:00 贸易帐 未公布 -1 -6.8 无影响
18:00 未经季调贸易帐 未公布 -1.4 -16.1 无影响
18:00 就业总人数 未公布 -- 176.4482 无影响
21:00 贸易差额 未公布 -1000 -3047 无影响
21:00 经常帐 未公布 -550 -3567 无影响
21:30 生产者物价指数环比 未公布 0.4 1.3 无影响
21:30 核心PPI环比 未公布 0.4 0.7 无影响
21:30 生产者物价指数同比 未公布 7.3 6.3 无影响
21:30 核心PPI同比 未公布 4.5 5 无影响
21:30 制造业销售额环比 未公布 0.1 1.5 无影响
21:30 批发贸易环比 未公布 0.3 -1.6 无影响
23:30 EIA天然气库存变动 未公布 72 77 无影响
2026年11月13日 财经大事一览
时间 国家 /地区 重要性 事件
加载中
2026年11月13日 假期休市一览
时间 国家 /地区 市场 节日名称 详细安排
加载中