• 张尧浠 打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • cccccccccc打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 宁静致远-GL打卡获得15积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • jimmy打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • james163打卡获得15积分
我要打卡
财经日历
2026年06月04日 经济数据一览
时间 国家/地区 重要性 指标 公布值 预测值 前值 影响
00:00 俄罗斯4月实际零售销售年率(%) 6.5 2.7 6.2 利多金银,利空美元
00:00 俄罗斯3月实际薪资年率(%) 8.1 7.1 8.6 利多金银,利空美元
00:00 俄罗斯4月失业率(%) 2.2 2.2 2.2 利多金银,利空美元
01:30 巴西截至5月25日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) 28.05 -36.48 利多金银,利空美元
02:00 巴西5月贸易差额(亿美元) 78.23 105.37 利多金银,利空美元
05:00 韩国5月外汇储备(亿美元) 4269.9 4278.8 利多金银,利空美元
06:30 美国6月2日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 3192781.74 3186781.18 利多金银,利空美元
06:30 美国6月2日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) -6.83 0 利多金银,利空美元
06:30 美国6月2日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2382.42 2389.25 利多金银,利空美元
06:30 美国6月2日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0 -0.49 利多金银,利空美元
06:30 美国6月2日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 4526.27 4526.27 利多金银,利空美元
06:30 美国6月2日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) 6000.56 14772.99 利多金银,利空美元
06:30 美国6月3日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 477.93 478.37 利多金银,利空美元
06:30 美国6月2日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 153.62 299.65 利多金银,利空美元
06:30 美国6月2日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 283281.96 283128.33 利多金银,利空美元
06:30 美国6月3日iShares黄金持仓变动-每日(吨) -0.44 -0.1 利多金银,利空美元
06:30 美国6月3日iShares白银持仓变动-每日(吨) 0 -44.53 利多金银,利空美元
06:30 美国6月3日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) -1.14 -0.86 利多金银,利空美元
06:30 美国6月3日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1026.86 1028 利多金银,利空美元
06:30 美国6月3日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15036.17 15036.17 利多金银,利空美元
07:50 日本截至5月30日当周外资买进日股(亿日元) -4912 10804 利多金银,利空美元
07:50 日本截至5月30日当周买进外国债券(亿日元) -1848 103 利多金银,利空美元
07:50 日本截至5月30日当周外资买进日债(亿日元) 12458 13460 利多金银,利空美元
07:50 日本截至5月30日当周买进外国股票(亿日元) -10720 -3587 利多金银,利空美元
09:30 全球5月ANZ商品价格指数 410 407.3 利多金银,利空美元
09:30 澳大利亚4月进口月率(%) 0.8 14.1 利多金银,利空美元
09:30 澳大利亚4月商品及服务贸易帐(亿澳元) 17.91 18 -18.41 利多金银,利空美元
09:30 澳大利亚4月出口月率(%) 7.2 -2.7 利多金银,利空美元
09:30 全球5月ANZ商品价格指数月率(%) 0.7 -0.8 利多金银,利空美元
09:30 全球5月ANZ商品价格指数年率(%)(0604-0605) 1.3 2.5 利多金银,利空美元
09:30 新西兰5月ANZ商品价格指数-纽元计价 357.1 358.2 利多金银,利空美元
09:30 新西兰5月ANZ商品价格指数年率-纽元计价(%) 1.9 2.7 利多金银,利空美元
09:30 新西兰5月ANZ商品价格指数月率-纽元计价(%) -0.3 -0.7 利多金银,利空美元
14:30 瑞士5月CPI年率(%) 0.6 0.8 0.6 利多金银,利空美元
14:30 瑞士5月CPI月率(%) 0.2 0.3 0.3 利多金银,利空美元
14:30 瑞士5月未季调CPI读数 101.3 101.1 利多金银,利空美元
15:00 西班牙4月季调后工业产出年率(%) 2 2 1.8 利多金银,利空美元
15:00 瑞士5月未季调失业率(%) 3.1 3 3 利多金银,利空美元
15:00 瑞士5月季调后失业率(%) 3 3 3 利多金银,利空美元
15:10 中国6月4日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月4日上期所每日仓单变动-铜(吨) -536 -2238 利多金银,利空美元
15:10 中国6月4日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月4日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0 -5000 利多金银,利空美元
15:10 中国6月4日上期所每日仓单变动-白银(千克) 8473 5945 利多金银,利空美元
15:30 欧元区5月SPGI建筑业PMI 43.7 41.7 利多金银,利空美元
15:30 德国5月SPGI建筑业PMI 42.4 42.1 利多金银,利空美元
15:30 法国5月SPGI建筑业PMI 39.6 38.1 利多金银,利空美元
15:30 意大利5月SPGI建筑业PMI 49.4 44.8 利多金银,利空美元
16:00 英国5月乘用车新车登记(辆) 160662 149247 利多金银,利空美元
16:00 新加坡截至6月3日当周轻馏分油燃料库存(万桶) 1149.6 1461.8 利多金银,利空美元
16:00 新加坡截至6月3日当周中间馏分油燃料库存(万桶) 729.7 896.4 利多金银,利空美元
16:00 新加坡截至6月3日当周残剩油库存(万桶) 1935 2070.3 利多金银,利空美元
16:00 新加坡截至6月3日当周燃料总库存(万桶) 3814.3 4428.5 利多金银,利空美元
16:30 英国5月SPGI建筑业PMI 38.2 40.2 39.7 利多金银,利空美元
16:30 英国5月标普季调后所有部门PMI 48.7 51.5 利多金银,利空美元
17:00 欧元区4月零售销售月率(%) -0.4 -0.3 -0.1 利多金银,利空美元
17:00 欧元区4月零售销售年率(%) 1 0.3 1.2 利多金银,利空美元
17:30 美国5月挑战者企业裁员人数(万) 9.7 8.34 利多金银,利空美元
17:30 美国5月挑战者企业裁员年率(%) 3.4 -20.9 利多金银,利空美元
17:30 美国5月挑战者企业裁员月率(%) 16 38 利多金银,利空美元
19:30 印度截至5月25日当周M3货币供应(%) 未公布 12 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥3月固定资产投资总额年率(%) 未公布 -3.1 -4.2 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥3月固定资产投资总额月率(%) 未公布 0.1 -0.8 利多金银,利空美元
20:30 美国截至5月30日当周初请失业金人数(万) 未公布 21.3 21.5 利多金银,利空美元
20:30 美国截至5月23日当周续请失业金人数(万) 未公布 178 178.6 利多金银,利空美元
20:30 美国截至5月30日当周初请失业金人数四周均值(万) 未公布 20.9 利多金银,利空美元
20:30 美国第一季度非农生产率季率修正值(%) 未公布 0.5 0.8 利多金银,利空美元
20:30 美国第一季度单位劳动力成本季率修正值(%) 未公布 2.5 2.3 利多金银,利空美元
21:00 俄罗斯截至5月29日当周黄金与外汇储备(亿美元) 未公布 7538 利多金银,利空美元
22:05 全球5月供应链压力指数 未公布 1.82 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月25日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) 未公布 1010 920 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月25日当周EIA天然气隐含流量(亿立方英尺) 未公布 920 利多金银,利空美元
23:30 美国6月4日8周国债竞拍-投标倍数(倍) 未公布 3.08 利多金银,利空美元
23:30 美国6月4日8周国债竞拍-中标利率(%) 未公布 3.62 利多金银,利空美元
23:30 美国6月4日4星期国债竞拍-总金额(亿美元) 未公布 883.35 利多金银,利空美元
23:30 美国6月4日4星期国债竞拍-中标利率(%) 未公布 3.62 利多金银,利空美元
23:30 美国6月4日4星期国债竞拍-高配置百分比(%) 未公布 41.91 利多金银,利空美元
23:30 美国6月4日4星期国债竞拍-投标倍数(倍) 未公布 2.76 利多金银,利空美元
2026年06月04日 财经大事一览
时间 国家 /地区 重要性 事件
加载中
2026年06月04日 假期休市一览
时间 国家 /地区 市场 节日名称 详细安排
加载中