时间 | 国家/地区 | 重要性 | 指标 | 公布值 | 预测值 | 前值 | 影响 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() |
德国5月Gfk消费者信心指数 | ![]() |
-20.6 | -26 | -24.5 | 利多金银,利空美元 | |
07:00 | ![]() |
西班牙4月CPI月率初值 | ![]() |
0.6% | 0.4% | 0.10% | 利多金银,利空美元 | |
07:00 | ![]() |
西班牙第一季度GDP年率初值 | ![]() |
2.8% | 3.1% | 3.40% | 利多金银,利空美元 | |
07:00 | ![]() |
西班牙4月CPI年率初值 | ![]() |
2.2% | 2% | 2.30% | 利多金银,利空美元 | |
07:00 | ![]() |
西班牙第一季度GDP季率初值 | ![]() |
0.6% | 0.7% | 0.80% | 利多金银,利空美元 | |
07:00 | ![]() |
西班牙4月调和CPI年率初值 | ![]() |
2.2% | 2% | 2.20% | 利多金银,利空美元 | |
07:00 | ![]() |
西班牙4月调和CPI月率初值 | ![]() |
0.6% | 0.4% | 0.70% | 利多金银,利空美元 | |
08:00 | ![]() |
意大利4月Istat消费者信心指数 | ![]() |
92.7 | 94 | 95 | 利多金银,利空美元 | |
08:00 | ![]() |
意大利4月Istat制造业信心指数 | ![]() |
85.7 | 85.4 | 86 | 利多金银,利空美元 | |
08:00 | ![]() |
欧元区3月三个月货币供应M3年率 | ![]() |
3.7% | 4% | 利多金银,利空美元 | ||
08:00 | ![]() |
欧元区3月欧洲央行1年CPI预期 | ![]() |
2.9% | 2.5% | 2.60% | 利多金银,利空美元 | |
08:00 | ![]() |
欧元区3月欧洲央行3年CPI预期 | ![]() |
2.5% | 2.3% | 2.40% | 利多金银,利空美元 | |
08:00 | ![]() |
欧元区3月货币供应M3年率 | ![]() |
3.6% | 4% | 4.00% | 利多金银,利空美元 | |
09:00 | ![]() |
欧元区4月消费者信心指数终值 | ![]() |
-16.7 | -16.7 | -16.7 | 利多金银,利空美元 | |
09:00 | ![]() |
欧元区4月经济景气指数 | ![]() |
93.6 | 94.5 | 95.2 | 利多金银,利空美元 | |
09:00 | ![]() |
欧元区4月服务业景气指数 | ![]() |
1.4 | 2.2 | 2.4 | 利多金银,利空美元 | |
09:00 | ![]() |
欧元区4月工业景气指数 | ![]() |
-11.2 | -10.1 | -10.6 | 利多金银,利空美元 | |
09:00 | ![]() |
意大利2月季调后工业销售月率 | ![]() |
-0.4% | 3.80% | 利多金银,利空美元 | ||
09:00 | ![]() |
意大利2月调整后工业销售年率 | ![]() |
-1.5% | 1.70% | 利多金银,利空美元 | ||
10:00 | ![]() |
意大利3月平均每小时工资月率 | ![]() |
0.4% | 0.10% | 利多金银,利空美元 | ||
10:00 | ![]() |
意大利3月平均每小时工资年率 | ![]() |
4% | -0.60% | 利多金银,利空美元 | ||
12:30 | ![]() |
美国3月批发库存月率 | ![]() |
未公布 | 0.7% | 0.30% | 利多金银,利空美元 | |
12:55 | ![]() |
美国至4月26日当周红皮书商业零售销售年率 | ![]() |
未公布 | 7.4% | 利空金银,利空多美元 | ||
13:00 | ![]() |
美国2月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率 | ![]() |
未公布 | 0.16% | 利空金银,利空多美元 | ||
13:00 | ![]() |
美国2月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率 | ![]() |
未公布 | 0.1% | 利空金银,利空多美元 | ||
13:00 | ![]() |
美国2月S&P/CS20座大城市未季调房价指数 | ![]() |
未公布 | 332.56 | 利空金银,利空多美元 | ||
13:00 | ![]() |
美国2月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率 | ![]() |
未公布 | 0.4% | 0.46% | 利空金银,利空多美元 | |
13:00 | ![]() |
美国2月FHFA房价指数 | ![]() |
未公布 | 436.5 | 利空金银,利空多美元 | ||
13:00 | ![]() |
美国2月S&P/CS10座大城市房价指数年率 | ![]() |
未公布 | 5.31% | 利空金银,利空多美元 | ||
13:00 | ![]() |
美国2月FHFA房价指数年率 | ![]() |
未公布 | 4.8% | 利空金银,利空多美元 | ||
13:00 | ![]() |
美国2月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率 | ![]() |
未公布 | 4.7% | 4.67% | 利空金银,利空多美元 | |
13:00 | ![]() |
美国2月FHFA房价指数月率 | ![]() |
未公布 | 0.3% | 0.20% | 利空金银,利空多美元 | |
14:00 | ![]() |
美国4月谘商会消费者预期指数 | ![]() |
未公布 | 65.2 | 利空金银,利空多美元 | ||
14:00 | ![]() |
美国3月JOLTs职位空缺 | ![]() |
未公布 | 748万人 | 756.8万人 | 利空金银,利空多美元 | |
14:00 | ![]() |
美国4月谘商会消费者信心指数 | ![]() |
未公布 | 87.5 | 92.9 | 利空金银,利空多美元 | |
14:00 | ![]() |
美国4月谘商会消费者现况指数 | ![]() |
未公布 | 134.5 | 利空金银,利空多美元 | ||
15:30 | ![]() |
美国至4月29日6周国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
未公布 | 2.83 | 利多金银,利空美元 | ||
15:30 | ![]() |
美国至4月29日6周国债竞拍-得标利率 | ![]() |
未公布 | 4.24% | 利空金银,利空多美元 | ||
23:01 | ![]() |
英国4月BRC商店物价指数年率 | ![]() |
-0.1% | -0.2% | -0.40% | 利多金银,利空美元 |
时间 | 国家 /地区 | 重要性 | 事件 | 加载中 |
---|
时间 | 国家 /地区 | 市场 | 节日名称 | 详细安排 |
---|---|---|---|---|
加载中 |