• 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • cccccccccc打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 宁静致远-GL打卡获得15积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
我要打卡
财经日历
2026年06月26日 经济数据一览
时间 国家/地区 重要性 指标 公布值 预测值 前值 影响
01:00 美国6月25日7年期国债竞拍-总金额(亿美元) 440 440 利多金银,利空美元
01:00 美国6月25日7年期国债竞拍-高收益率(%) 4.26 4.29 利多金银,利空美元
01:00 美国6月25日7年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.5 2.52 利多金银,利空美元
01:00 美国6月25日7年期国债竞拍-高配置百分比(%) 36.22 71.23 利多金银,利空美元
03:00 墨西哥6月央行基准利率(%) 6.5 6.5 6.5 利多金银,利空美元
04:30 美国截至6月24日美联储资产负债表(万亿美元) 6.74 6.74 利多金银,利空美元
04:30 美国截至6月20日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 56.56 -21.18 利多金银,利空美元
06:30 美国6月24日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0 0 利多金银,利空美元
06:30 美国6月24日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2549.45 2549.45 利多金银,利空美元
06:30 美国6月24日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0 -35.61 利多金银,利空美元
06:30 美国6月24日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 4090.09 4090.09 利多金银,利空美元
06:30 美国6月24日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) 6028.15 -300.35 利多金银,利空美元
06:30 美国6月24日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 3233949.36 3227921.2 利多金银,利空美元
06:30 美国6月24日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 278098.69 278099.02 利多金银,利空美元
06:30 美国6月24日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -0.32 -727.25 利多金银,利空美元
06:30 美国6月25日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 466.43 469.3 利多金银,利空美元
06:30 美国6月25日iShares白银持仓-每日更新(吨) 14991.13 14918 利多金银,利空美元
06:30 美国6月25日iShares黄金持仓变动-每日(吨) -2.87 -0.35 利多金银,利空美元
06:30 美国6月25日iShares白银持仓变动-每日(吨) 73.13 -23.91 利多金银,利空美元
06:30 美国6月25日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) -6.28 -4.28 利多金银,利空美元
06:30 美国6月25日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1007.08 1013.36 利多金银,利空美元
07:30 日本6月东京CPI年率(%) 1.7 1.6 1.4 利多金银,利空美元
07:30 日本6月东京核心CPI年率(%) 1.6 1.6 1.3 利多金银,利空美元
07:30 日本6月东京核心-核心CPI年率(%) 1.9 1.6 利多金银,利空美元
07:30 日本6月东京CPI月率(%) 0.3 0.3 利多金银,利空美元
07:30 日本6月不含食品与能源的东京CPI月率(%) 0.4 0 利多金银,利空美元
07:30 日本6月不含食品与能源的东京CPI年率(%) 1.9 0.7 利多金银,利空美元
13:00 新加坡制造业生产月环比制造业产出年率(%) 13 17.2 17.6 利多金银,利空美元
13:00 新加坡制造业生产月环比季调后制造业产出月率(%) -0.7 2 5.8 利多金银,利空美元
15:10 中国6月26日上期所每日仓单变动-白银(千克) -5680 -3628 利多金银,利空美元
15:10 中国6月26日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月26日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月26日上期所每日仓单变动-铜(吨) -537 122 利多金银,利空美元
15:10 中国6月26日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 6 0 利多金银,利空美元
15:30 泰国截至6月21日外汇储备-含黄金与可兑换外汇(亿美元) 2826 2839 利多金银,利空美元
16:00 欧元区5月欧洲央行1年期CPI预期(%) 3.5 3.9 4 利多金银,利空美元
16:00 欧元区5月欧洲央行3年期CPI预期(%) 2.9 2.8 2.9 利多金银,利空美元
17:00 意大利6月Istat消费者信心指数 92.4 94.5 93.4 利多金银,利空美元
17:00 意大利6月Istat制造业信心指数 88.4 88.4 87.9 利多金银,利空美元
18:00 法国5月季调后A类失业者人数(万人) 未公布 310.01 利多金银,利空美元
18:00 意大利5月非欧盟贸易帐初值(亿欧元) 未公布 38.5 利多金银,利空美元
19:30 巴西5月经常账户(亿美元) 未公布 -41.59 -17.65 利多金银,利空美元
19:30 巴西5月外国直接投资(亿美元) 未公布 57.5 89.12 利多金银,利空美元
19:30 印度截至6月8日当周两周存款增长年率(%) 未公布 12.2 利多金银,利空美元
19:30 印度截至6月8日当周外汇储备(亿美元) 未公布 6816.1 利多金银,利空美元
19:30 印度截至6月8日当周两周银行贷款增长年率(%) 未公布 17.7 利多金银,利空美元
20:00 巴西5月失业率-全国家庭抽样调查(%) 未公布 5.6 5.8 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥5月贸易差额(亿美元) 未公布 46.25 45.2 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥5月季调后贸易差额(亿美元) 未公布 33.51 利多金银,利空美元
20:30 美国5月商品贸易帐初值(亿美元) 未公布 -850 -830.1 利多金银,利空美元
20:30 美国5月批发库存月率初值(%) 未公布 0.6 利多金银,利空美元
20:30 美国4月零售库存季调后月率-不含汽车修正值(%) 未公布 0.6 利多金银,利空美元
22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值 未公布 50 48.9 利多金银,利空美元
22:00 美国6月密歇根大学消费者预期终值 未公布 49.5 49.3 利多金银,利空美元
22:00 美国6月密歇根大学经济现况终值 未公布 48.8 48.4 利多金银,利空美元
22:00 美国6月密歇根大学1年期通胀率预期终值(%) 未公布 4.6 4.6 利多金银,利空美元
22:00 美国6月密歇根大学5年期通胀率预期终值(%) 未公布 3.3 3.4 利多金银,利空美元
2026年06月26日 财经大事一览
时间 国家 /地区 重要性 事件
加载中
2026年06月26日 假期休市一览
时间 国家 /地区 市场 节日名称 详细安排
加载中