• 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • cccccccccc打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 宁静致远-GL打卡获得15积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • jimmy打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • james163打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
我要打卡
财经日历
2026年05月28日 经济数据一览
时间 国家/地区 重要性 指标 公布值 预测值 前值 影响
00:00 俄罗斯4月工业产值年率(%) 1.9 1.6 2.3 利多金银,利空美元
01:00 美国5月27日5年期国债竞拍-高配置百分比(%) 75.22 61.04 利多金银,利空美元
01:00 美国5月27日5年期国债竞拍-总金额(亿美元) 700 700 利多金银,利空美元
01:00 美国5月27日5年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.34 2.33 利多金银,利空美元
01:00 美国5月27日5年期国债竞拍-高收益率(%) 4.18 3.96 利多金银,利空美元
01:30 巴西截至5月18日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) -36.48 30.26 利多金银,利空美元
04:30 美国截至5月22日当周API每周取暖油库存(万桶) 24.6 18 利多金银,利空美元
04:30 美国截至5月22日当周API每周投产原油量(万桶) 62.9 -7.8 利多金银,利空美元
04:30 美国截至5月22日当周API每周成品油进口(万桶) -17.1 28.2 利多金银,利空美元
04:30 美国截至5月22日当周API每周原油进口(万桶) -22.3 -8.8 利多金银,利空美元
04:30 美国截至5月22日当周API库欣原油库存变动(万桶) -287.5 -142.8 利多金银,利空美元
04:30 美国截至5月22日当周API汽油库存变动(万桶) -319.9 -289.6 -579.5 利多金银,利空美元
04:30 美国截至5月22日当周API馏分油库存变动(万桶) 1103 -195.7 -104.7 利多金银,利空美元
04:30 美国截至5月22日当周API原油库存变动(万桶) -281.9 -436.7 -911 利多金银,利空美元
06:30 美国5月26日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 3157128.97 3145136.82 利多金银,利空美元
06:30 美国5月26日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0 0 利多金银,利空美元
06:30 美国5月26日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2389.25 2389.25 利多金银,利空美元
06:30 美国5月26日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 163.51 0 利多金银,利空美元
06:30 美国5月26日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 4526.76 4363.25 利多金银,利空美元
06:30 美国5月26日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) 11992.16 6582.94 利多金银,利空美元
06:30 美国5月27日iShares白银持仓变动-每日(吨) 0 -36.59 利多金银,利空美元
06:30 美国5月26日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 173.12 -2800.46 利多金银,利空美元
06:30 美国5月26日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 284081.62 283908.5 利多金银,利空美元
06:30 美国5月27日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 478.7 478.7 利多金银,利空美元
06:30 美国5月27日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15177.78 15177.78 利多金银,利空美元
06:30 美国5月27日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0 0 利多金银,利空美元
06:30 美国5月27日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 0 0 利多金银,利空美元
06:30 美国5月27日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1034.85 1034.85 利多金银,利空美元
07:50 日本截至5月22日当周外资买进日股(亿日元) 10804 9496 利多金银,利空美元
07:50 日本截至5月22日当周买进外国债券(亿日元) 103 7587 利多金银,利空美元
07:50 日本截至5月22日当周外资买进日债(亿日元) 13460 -10334 利多金银,利空美元
07:50 日本截至5月22日当周买进外国股票(亿日元) -3587 414 利多金银,利空美元
09:00 韩国5月央行基准利率(%) 2.5 2.5 2.5 利多金银,利空美元
09:30 澳大利亚第一季度私人新增资本支出季率(%) 6.5 1 0.4 利多金银,利空美元
09:30 澳大利亚第一季度私人新增资本支出年率(%) 14.6 7.8 利多金银,利空美元
09:30 澳大利亚第一季度建筑资本支出季率-季调后(%) -3.8 2.3 利多金银,利空美元
09:30 澳大利亚第一季度厂房/机械设备资本支出季率-季调后(%) 18.1 -1.7 利多金银,利空美元
10:00 新西兰1月OBEGAL经营结余预测额(亿纽元) -150.6 -169.3 利多金银,利空美元
10:00 新西兰1月净债务占GDP比重预测(%) 42.4 43.3 利多金银,利空美元
10:00 新西兰1月预算现金余额(亿纽元) -93.1 -148 利多金银,利空美元
14:30 瑞士第一季度非农就业岗位总数(万) 553.7 554.4 利多金银,利空美元
14:30 瑞士第一季度非农就业人数年率 0.5 0.2 利多金银,利空美元
14:45 法国4月PPI月率(%) -2.1 2 利多金银,利空美元
14:45 法国4月PPI年率(%) 2.1 0.2 利多金银,利空美元
15:00 西班牙4月零售贸易指数年率-季调后(%) 0.8 4.1 利多金银,利空美元
15:00 西班牙4月零售贸易指数月率-季调后(%) -1.5 1.2 利多金银,利空美元
15:10 中国5月28日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国5月28日上期所每日仓单变动-白银(千克) -5775 4520 利多金银,利空美元
15:10 中国5月28日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) -4000 -2000 利多金银,利空美元
15:10 中国5月28日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国5月28日上期所每日仓单变动-铜(吨) -450 -2258 利多金银,利空美元
16:00 新加坡截至5月27日当周燃料总库存(万桶) 4428.5 4540.4 利多金银,利空美元
16:00 新加坡截至5月27日当周残剩油库存(万桶) 2070.3 2150 利多金银,利空美元
16:00 新加坡截至5月27日当周中间馏分油燃料库存(万桶) 896.4 902.6 利多金银,利空美元
16:00 新加坡截至5月27日当周轻馏分油燃料库存(万桶) 1461.8 1487.8 利多金银,利空美元
16:00 意大利5月Istat消费者信心指数 93.4 90.1 90.8 利多金银,利空美元
16:00 意大利5月Istat制造业信心指数 87.9 87.5 87.9 利多金银,利空美元
16:30 中国香港4月贸易帐(亿港元) -294.84 -420 -890.83 利多金银,利空美元
16:30 中国香港4月进口年率(%) 44.4 41.7 41.2 利多金银,利空美元
16:30 中国香港4月出口年率(%) 42.9 31 35.8 利多金银,利空美元
17:00 欧元区5月消费者信心指数终值 -19 -19 -19 利多金银,利空美元
17:00 欧元区5月季调后生产者通胀预期指数 27.4 31.1 利多金银,利空美元
17:00 欧元区5月季调后消费者通胀预期指数 40.5 49.1 利多金银,利空美元
17:00 意大利4月非欧盟贸易帐初值(亿欧元) 38.5 56.4 利多金银,利空美元
17:00 欧元区5月服务业景气指数 2.2 0.2 0.9 利多金银,利空美元
17:00 欧元区5月工业景气指数 -8 -8 -7.7 利多金银,利空美元
17:00 欧元区5月经济景气指数 93.5 92.8 93 利多金银,利空美元
17:00 欧元区5月企业景气指数 -0.26 -0.28 利多金银,利空美元
17:30 南非4月PPI月率(%) 3 2.3 1.1 利多金银,利空美元
17:30 南非4月PPI年率(%) 4.8 3.5 2.3 利多金银,利空美元
18:00 意大利4月PPI年率(%) 0.1 4.2 利多金银,利空美元
18:00 意大利4月PPI月率(%) 8.8 5.9 利多金银,利空美元
19:00 巴西5月市场综合物价指数IGP-M月率(%) 0.84 0.8 2.73 利多金银,利空美元
19:30 巴西4月银行贷款月率(%) 0.3 0.9 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥4月失业率(%) 2.5 2.7 2.4 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥4月季调后失业率(%) 2.6 2.8 利多金银,利空美元
20:00 美国4月营建许可年化总数修正值(万户) 142.3 144.2 利多金银,利空美元
20:00 巴西4月PPI月率(%) 2.63 2.37 利多金银,利空美元
20:00 巴西4月失业率-全国家庭抽样调查(%) 5.8 5.9 6.1 利多金银,利空美元
20:00 美国4月营建许可月率修正值(%) 4.4 5.8 利多金银,利空美元
20:30 美国第一季度PCE物价指数年化季率修正值(%) 4.5 4.5 利多金银,利空美元
20:30 美国截至5月18日当周初请失业金人数四周均值(万) 20.9 20.25 利多金银,利空美元
20:30 美国截至5月11日当周续请失业金人数(万) 178.6 178 178.2 利多金银,利空美元
20:30 美国截至5月18日当周初请失业金人数(万) 21.5 21.1 20.9 利多金银,利空美元
20:30 加拿大3月平均每周收入年率(%) 3.5 3.36 利多金银,利空美元
20:30 加拿大第一季度经常帐(亿加元) -71.8 -47 -7.1 利多金银,利空美元
20:30 美国4月扣除国防耐用品订单月率初值(%) 8.1 -0.3 利多金银,利空美元
20:30 美国4月扣除飞机非国防资本品出货月率初值(%) -1.1 1.2 利多金银,利空美元
20:30 美国4月扣除运输耐用品订单月率初值(%) 1.1 0.5 0.9 利多金银,利空美元
20:30 美国4月扣除飞机非国防资本品订单月率初值(%) -1.1 0.4 3.4 利多金银,利空美元
20:30 美国4月耐用品订单月率初值(%) 7.9 3.5 0.8 利多金银,利空美元
20:30 美国第一季度GDP隐性平减指数季率-季调后修正值(%) 3.5 3.6 利多金银,利空美元
20:30 美国第一季度企业获利年化季率初值(%) -0.4 4.5 利多金银,利空美元
20:30 美国第一季度最终销售年化季率修正值(%) 1.5 1.6 利多金银,利空美元
20:30 美国第一季度消费者支出年化季率修正值(%) 1.4 1.7 1.6 利多金银,利空美元
20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率修正值(%) 4.4 4.3 4.3 利多金银,利空美元
20:30 美国第一季度GDP价格指数季率修正值(%) 3.5 3.6 3.6 利多金银,利空美元
20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值(%) 1.6 2 2 利多金银,利空美元
20:30 美国4月PCE物价指数月率(%) 0.4 0.5 0.7 利多金银,利空美元
20:30 美国4月核心PCE物价指数年率(%) 3.3 3.3 3.2 利多金银,利空美元
20:30 美国4月核心PCE物价指数月率(%) 0.2 0.3 0.3 利多金银,利空美元
20:30 美国4月PCE物价指数年率(%) 3.8 3.8 3.5 利多金银,利空美元
20:30 美国4月实际个人消费支出月率(%) 0.1 0.2 利多金银,利空美元
20:30 美国4月个人收入月率(%) 0 0.4 0.6 利多金银,利空美元
20:30 美国4月个人支出月率(%) 0.5 0.5 0.9 利多金银,利空美元
21:00 南非5月央行优惠利率-贷款基础利率(%) 10.5 10.25 利多金银,利空美元
21:00 南非5月央行基准利率-回购利率(%) 7 7 6.75 利多金银,利空美元
21:00 俄罗斯截至5月22日当周黄金与外汇储备(亿美元) 7538 7689 利多金银,利空美元
22:00 美国4月季调后新屋销售年化总数(万户) 未公布 66.5 68.2 利多金银,利空美元
22:00 美国4月季调后新屋销售年化月率(%) 未公布 -3.5 7.4 利多金银,利空美元
22:00 美国4月达拉斯联储PCE指数(%) 未公布 2.9 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月22日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) 未公布 1010 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月22日当周EIA天然气隐含流量(亿立方英尺) 未公布 1010 利多金银,利空美元
23:30 美国5月28日8周国债竞拍-投标倍数(倍) 未公布 2.77 利多金银,利空美元
23:30 美国5月28日8周国债竞拍-中标利率(%) 未公布 3.6 利多金银,利空美元
23:30 美国5月28日4星期国债竞拍-总金额(亿美元) 未公布 1039.01 利多金银,利空美元
23:30 美国5月28日4星期国债竞拍-中标利率(%) 未公布 3.61 利多金银,利空美元
23:30 美国5月28日4星期国债竞拍-高配置百分比(%) 未公布 62.57 利多金银,利空美元
23:30 美国5月28日4星期国债竞拍-投标倍数(倍) 未公布 2.6 利多金银,利空美元
2026年05月28日 财经大事一览
时间 国家 /地区 重要性 事件
加载中
2026年05月28日 假期休市一览
时间 国家 /地区 市场 节日名称 详细安排
加载中