时间 | 国家/地区 | 重要性 | 指标 | 公布值 | 预测值 | 前值 | 影响 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 英国7月服务业指数月率 | 0.1% | 0.2% | -0.1% | 利多金银,利空美元 | |||
06:00 | 英国7月三个月GDP月率 | 0.5% | 0.60% | 0.6% | 利多金银,利空美元 | |||
06:00 | 英国7月建筑业产出年率 | -1.6% | -0.8% | -1.70% | 利多金银,利空美元 | |||
06:00 | 英国7月服务业指数年率 | 1.7% | 1.8% | 1.2% | 利多金银,利空美元 | |||
06:00 | 英国7月建筑业产出月率 | -0.4% | 0.4% | 0.50% | 利多金银,利空美元 | |||
06:00 | 英国7月工业产出年率 | -1.2% | -0.2% | -1.40% | 利多金银,利空美元 | |||
06:00 | 英国7月季调后非欧盟贸易帐 | -75亿英镑 | -74.55亿英镑 | 利多金银,利空美元 | ||||
06:00 | 英国7月季调后贸易帐 | -75.14亿英镑 | -51亿英镑 | -53.24亿英镑 | 利多金银,利空美元 | |||
06:00 | 英国7月季调后对欧盟贸易帐 | -125.03亿英镑 | -114.39亿英镑 | 利多金银,利空美元 | ||||
06:00 | 英国7月制造业产出年率 | -1.3% | -0.10% | -1.50% | 利多金银,利空美元 | |||
06:00 | 英国7月GDP月率 | 0% | 0.20% | 0.00% | 利多金银,利空美元 | |||
06:00 | 英国7月GDP年率 | 1.2% | 1.4% | 0.7% | 利多金银,利空美元 | |||
06:00 | 英国7月工业产出月率 | -0.8% | 0.30% | 0.80% | 利多金银,利空美元 | |||
06:00 | 英国7月制造业产出月率 | -1% | 0.20% | 1.10% | 利多金银,利空美元 | |||
06:00 | 英国7月季调后商品贸易帐 | -200.03亿英镑 | -181亿英镑 | -188.94亿英镑 | 利多金银,利空美元 | |||
11:00 | 美国至9月6日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 未公布 | 751.4 | 利空金银,利空多美元 | ||||
11:00 | 美国至9月6日当周MBA抵押贷款购买指数 | 未公布 | 136.1 | 利空金银,利空多美元 | ||||
11:00 | 美国至9月6日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 未公布 | 230.5 | 利空金银,利空多美元 | ||||
11:00 | 美国至9月6日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | 未公布 | 6.43% | 利空金银,利空多美元 | ||||
12:30 | 美国8月未季调二手车和卡车通胀年率 | 未公布 | -10.9% | 利空金银,利空多美元 | ||||
12:30 | 美国8月未季调CPI | 未公布 | 314.804 | 314.54 | 利空金银,利空多美元 | |||
12:30 | 美国8月实际收入月率 | 未公布 | -0.2% | 利空金银,利空多美元 | ||||
12:30 | 美国8月未季调食品通胀年率 | 未公布 | 2.2% | 利空金银,利空多美元 | ||||
12:30 | 美国8月未季调能源通胀年率 | 未公布 | 1.1% | 利空金银,利空多美元 | ||||
12:30 | 美国8月未季调核心CPI年率 | 未公布 | 3.20% | 3.20% | 利空金银,利空多美元 | |||
12:30 | 美国8月季调后核心CPI月率 | 未公布 | 0.20% | 0.20% | 利空金银,利空多美元 | |||
12:30 | 美国8月未季调住房通胀年率 | 未公布 | 5.1% | 利空金银,利空多美元 | ||||
12:30 | 美国8月季调后CPI月率 | 未公布 | 0.20% | 0.20% | 利空金银,利空多美元 | |||
12:30 | 美国8月未季调CPI年率 | 未公布 | 2.6% | 2.90% | 利空金银,利空多美元 | |||
12:30 | 美国8月未季调新车通胀年率 | 未公布 | -1% | 利空金银,利空多美元 | ||||
14:30 | 美国至9月6日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | 未公布 | 980.26万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||||
14:30 | 美国至9月6日当周EIA原油产量引伸需求数据 | 未公布 | 2007.4万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||||
14:30 | 美国至9月6日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | 未公布 | 540.4万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||||
14:30 | 美国至9月6日当周EIA战略石油储备库存 | 未公布 | 176.4万桶 | 利多金银,利空美元 | ||||
14:30 | 美国至9月6日当周EIA汽油库存 | 未公布 | -10.9万桶 | 84.8万桶 | 利空金银,利空多美元 | |||
14:30 | 美国至9月6日当周EIA新配方汽油库存 | 未公布 | -0.1万桶 | 利空金银,利空多美元 | ||||
14:30 | 美国至9月6日当周EIA精炼油产量 | 未公布 | 16.7万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||||
14:30 | 美国至9月6日当周EIA精炼厂设备利用率 | 未公布 | 92.7% | 93.3% | 利空金银,利空多美元 | |||
14:30 | 美国至9月6日当周EIA汽油产量 | 未公布 | 13.6万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||||
14:30 | 美国至9月6日当周EIA投产原油量 | 未公布 | 3.6万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||||
14:30 | 美国至9月6日当周EIA成品油进口 | 未公布 | -14.9万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||||
14:30 | 美国至9月6日当周EIA取暖油库存 | 未公布 | 93.9万桶 | 利空金银,利空多美元 | ||||
14:30 | 美国至9月6日当周EIA原油进口 | 未公布 | -85.3万桶 | 利空金银,利空多美元 | ||||
14:30 | 美国至9月6日当周EIA原油库存 | 未公布 | 98.7万桶 | -687.3万桶 | 利空金银,利空多美元 | |||
14:30 | 美国至9月6日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | 未公布 | -114.2万桶 | 利空金银,利空多美元 | ||||
14:30 | 美国至9月6日当周EIA精炼油库存 | 未公布 | 31.3万桶 | -37.1万桶 | 利空金银,利空多美元 | |||
15:30 | 美国至9月11日4个月国债竞拍-得标利率 | 未公布 | 4.81% | 利空金银,利空多美元 | ||||
15:30 | 美国至9月11日4个月国债竞拍-投标倍数 | 未公布 | 3.21 | 利多金银,利空美元 | ||||
16:00 | 中国8月M2货币供应年率 | 未公布 | 6.20% | 6.30% | 利多金银,利空美元 | |||
16:00 | 美国9月EIA次年天然气产量预期 | 1047.6亿立方英尺/日 | 1046.4亿立方英尺/日 | 利空金银,利空多美元 | ||||
16:00 | 中国8月全社会用电量 | 未公布 | 9396亿千瓦时 | 利多金银,利空美元 | ||||
16:00 | 中国8月今年迄今新增人民币贷款 | 未公布 | 145741亿元 | 135300亿元 | 利多金银,利空美元 | |||
16:00 | 中国8月M0货币供应年率 | 未公布 | 12.00% | 利多金银,利空美元 | ||||
16:00 | 中国8月M1货币供应年率 | 未公布 | -6.70% | -6.60% | 利多金银,利空美元 | |||
16:00 | 中国8月今年迄今社会融资规模增量 | 未公布 | 218750亿元 | 188700亿元 | 利多金银,利空美元 | |||
16:00 | 美国9月EIA当年短期前景美国原油产量预期 | 1325万桶/日 | 1323万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||||
16:00 | 美国9月EIA次年短期前景美国原油产量预期 | 1367万桶/日 | 1369万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||||
16:00 | 美国9月EIA当年天然气产量预期 | 1033.7亿立方英尺/日 | 1032.6亿立方英尺/日 | 利空金银,利空多美元 | ||||
16:00 | 中国8月全社会用电量同比 | 未公布 | 5.7% | 利多金银,利空美元 | ||||
17:00 | 美国至9月10日3年期国债竞拍-得标利率配置百分比 | 41.38% | 92.12% | 利多金银,利空美元 | ||||
17:00 | 美国至9月10日3年期国债竞拍-投标倍数 | 2.66 | 2.55 | 利多金银,利空美元 | ||||
17:00 | 美国至9月10日3年期国债竞拍-得标利率 | 3.44% | 3.81% | 利空金银,利空多美元 | ||||
20:30 | 美国至9月6日当周API原油库存 | -279万桶 | 76.4万桶 | -740万桶 | 利空金银,利空多美元 | |||
20:30 | 美国至9月6日当周API库欣原油库存 | -260万桶 | -80万桶 | 利空金银,利空多美元 | ||||
20:30 | 美国至9月6日当周API汽油库存 | -51.3万桶 | -40万桶 | -30万桶 | 利空金银,利空多美元 | |||
20:30 | 美国至9月6日当周API精炼油库存 | 19.1万桶 | 26.5万桶 | -40万桶 | 利空金银,利空多美元 | |||
23:00 | 韩国8月失业率 | 2.4% | 2.60% | 2.50% | 利空金银,利空多美元 | |||
23:00 | 日本9月路透短观制造业景气判断指数 | 4 | 10 | 利多金银,利空美元 | ||||
23:00 | 日本9月路透短观非制造业景气判断指数 | 23 | 24 | 利多金银,利空美元 |
时间 | 国家 /地区 | 重要性 | 事件 | 加载中 |
---|
时间 | 国家 /地区 | 市场 | 节日名称 | 详细安排 |
---|---|---|---|---|
加载中 |