• 袁友江打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • cccccccccc打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 宁静致远-GL打卡获得15积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得15积分
我要打卡
财经日历
2026年06月23日 经济数据一览
时间 国家/地区 重要性 指标 公布值 预测值 前值 影响
05:00 韩国6月消费者信心指数 106.6 106.1 利多金银,利空美元
06:30 美国6月18日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 3219255.63 3213152.48 利多金银,利空美元
06:30 美国6月22日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1022.2 1020.49 利多金银,利空美元
06:30 美国6月18日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 54.27 -33.54 利多金银,利空美元
06:30 美国6月18日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2549.45 2495.18 利多金银,利空美元
06:30 美国6月18日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) -67.96 -47.23 利多金银,利空美元
06:30 美国6月18日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) 6103.15 2823.23 利多金银,利空美元
06:30 美国6月18日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 4125.7 4193.66 利多金银,利空美元
06:30 美国6月18日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -104.49 628.56 利多金银,利空美元
06:30 美国6月18日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 279883.2 279987.69 利多金银,利空美元
06:30 美国6月22日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 470.35 472.1 利多金银,利空美元
06:30 美国6月22日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15023.49 14939.09 利多金银,利空美元
06:30 美国6月22日iShares黄金持仓变动-每日(吨) -1.75 1.3 利多金银,利空美元
06:30 美国6月22日iShares白银持仓变动-每日(吨) 84.4 0 利多金银,利空美元
06:30 美国6月22日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 1.71 7.42 利多金银,利空美元
07:00 澳大利亚6月初值SPGI制造业PMI初值 51.2 50.7 利多金银,利空美元
07:00 澳大利亚6月初值SPGI服务业PMI初值 49.9 48.7 利多金银,利空美元
07:00 澳大利亚6月初值SPGI综合PMI 初值 49.8 48.7 利多金银,利空美元
08:30 澳大利亚截至6月21日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 5.8 6 利多金银,利空美元
08:30 日本6月初值Jibun综合PMI初值 52.5 51.1 利多金银,利空美元
08:30 日本6月初值Jibun服务业PMI初值 51.8 50 利多金银,利空美元
08:30 日本6月初值Jibun制造业PMI初值 54.9 54.5 利多金银,利空美元
08:30 澳大利亚截至6月21日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 78.6 77.6 利多金银,利空美元
08:30 澳大利亚截至6月21日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 78.9 78.6 利多金银,利空美元
08:30 澳大利亚截至6月21日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 64.5 60 利多金银,利空美元
08:30 澳大利亚截至6月21日当周ANZ消费者信心指数 72.8 70.7 利多金银,利空美元
08:30 澳大利亚截至6月21日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 70.8 69.1 利多金银,利空美元
11:00 印尼5月M2货币供应年率(%) 10.8 9.2 利多金银,利空美元
12:00 法国5月新车登记月率(%) 3.7 -0.3 利多金银,利空美元
12:00 英国5月新车登记月率(%) 7.1 24 利多金银,利空美元
12:00 意大利5月新车登记月率(%) 7.6 11.6 利多金银,利空美元
12:00 欧英EFTA5月新车登记月率(%) 3.6 7 利多金银,利空美元
12:00 欧英EFTA5月新车登记数量(辆) 1152523 1152315 利多金银,利空美元
12:00 欧英EFTA5月新车登记年率(%) 4.5 4.8 利多金银,利空美元
12:00 欧盟5月新车登记月率(%) 3.2 5.1 利多金银,利空美元
12:00 英国5月新车登记年率(%) 8.7 9 利多金银,利空美元
12:00 法国5月新车登记年率(%) -0.6 -1.6 利多金银,利空美元
12:00 欧盟5月新车登记数量(辆) 955013 972314 利多金银,利空美元
12:00 欧盟5月新车登记年率(%) 4 4.2 利多金银,利空美元
12:00 德国5月新车登记月率(%) 0.1 2.7 利多金银,利空美元
12:00 德国5月新车登记年率(%) 3.6 4.5 利多金银,利空美元
12:00 意大利5月新车登记年率(%) 9.4 9.8 利多金银,利空美元
13:00 印度6月汇丰制造业PMI初值 54.5 56.2 55 利多金银,利空美元
13:00 印度6月汇丰服务业PMI 57.3 58.8 59.8 利多金银,利空美元
13:00 印度6月汇丰综合PMI 57.4 59 59.3 利多金银,利空美元
13:00 新加坡5月未季调CPI读数 102.81 102.05 利多金银,利空美元
13:00 新加坡5月核心CPI年率(%) 1.4 1.6 1.4 利多金银,利空美元
13:00 新加坡5月CPI年率(%) 1.8 2 1.8 利多金银,利空美元
13:00 新加坡5月CPI月率(%) 0.8 -0.3 利多金银,利空美元
14:40 中国5月全社会用电量年率-每月(%) 未公布 6 利多金银,利空美元
14:40 中国5月全社会用电量-每月(亿千瓦时) 未公布 8205 利多金银,利空美元
14:45 法国6月INSEE整体企业景气指数 未公布 95 94 利多金银,利空美元
14:45 法国6月INSEE制造业企业景气指数 未公布 101 102 利多金银,利空美元
14:45 法国6月Insee生产前景指数 未公布 -17 利多金银,利空美元
15:00 西班牙5月隔夜停留总人数(万人) 未公布 2928.57 利多金银,利空美元
15:00 南非4月领先指标 未公布 123 利多金银,利空美元
15:00 马来西亚截至6月8日当周国际储备(亿美元) 未公布 1306 利多金银,利空美元
15:10 中国6月23日上期所每日仓单变动-原油(桶) 未公布 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月23日上期所每日仓单变动-铜(吨) 未公布 -5044 利多金银,利空美元
15:10 中国6月23日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 未公布 -6 利多金银,利空美元
15:10 中国6月23日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 未公布 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月23日上期所每日仓单变动-白银(千克) 未公布 7945 利多金银,利空美元
15:15 法国6月初值SPGI制造业PMI初值 未公布 50 49.7 利多金银,利空美元
15:15 法国6月初值SPGI服务业PMI初值 未公布 46 44.3 利多金银,利空美元
15:15 法国6月初值SPGI综合PMI初值 未公布 46.4 44.9 利多金银,利空美元
15:30 德国6月初值SPGI制造业PMI初值 未公布 50.4 50.1 利多金银,利空美元
15:30 德国6月初值SPGI服务业PMI初值 未公布 49 48.1 利多金银,利空美元
15:30 德国6月初值SPGI综合PMI初值 未公布 49.6 48.8 利多金银,利空美元
16:00 中国台湾5月外销订单年率(%) 未公布 48.7 48.1 利多金银,利空美元
16:00 中国台湾5月失业率(%) 未公布 3.34 利多金银,利空美元
16:00 欧元区6月初值SPGI服务业PMI初值 未公布 48.6 47.7 利多金银,利空美元
16:00 欧元区6月初值SPGI综合PMI初值 未公布 49.1 48.5 利多金银,利空美元
16:00 欧元区6月初值SPGI制造业PMI初值 未公布 51.6 51.6 利多金银,利空美元
16:30 英国6月初值SPGI服务业PMI初值 未公布 50.1 49.3 利多金银,利空美元
16:30 英国6月初值SPGI综合PMI初值 未公布 50.6 49.7 利多金银,利空美元
16:30 英国6月初值SPGI制造业PMI初值 未公布 53.5 53.9 利多金银,利空美元
16:30 中国香港5月综合CPI年率(%) 未公布 1.7 利多金银,利空美元
16:30 中国香港5月CPI月率-未季调(%) 未公布 -0.1 利多金银,利空美元
16:30 中国香港5月未季调CPI读数 未公布 110.4 利多金银,利空美元
18:00 英国6月CBI工业订单差值 未公布 -41 利多金银,利空美元
18:00 英国6月CBI工业物价预期差值 未公布 38 利多金银,利空美元
18:00 英国6月CBI工业产出预期差值 未公布 -13 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥4月IGAE经济活动年率(%) 未公布 1.9 1.4 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥4月零售额年率(%) 未公布 3.6 2.9 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥4月IGAE经济活动月率(%) 未公布 0.9 0.4 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥4月零售额月率(%) 未公布 0.3 0.1 利多金银,利空美元
20:15 美国截至6月6日当周ADP就业周度发布变动(万人) 未公布 2.55 利多金银,利空美元
20:55 美国截至6月8日当周红皮书商业零售销售年率(%) 未公布 9.4 利多金银,利空美元
21:45 美国6月终值SPGI制造业PMI初值 未公布 54.8 55.1 利多金银,利空美元
21:45 美国6月终值SPGI服务业PMI初值 未公布 51 50.7 利多金银,利空美元
21:45 美国6月终值SPGI综合PMI初值 未公布 51.5 利多金银,利空美元
22:00 美国6月里士满联储制造业指数 未公布 13 利多金银,利空美元
22:00 美国6月里士满联储制造业装船指数 未公布 16 利多金银,利空美元
22:00 美国6月里士满联储制造业新订单指数 未公布 17 利多金银,利空美元
22:00 美国6月里士满联储制造业就业指数 未公布 3 利多金银,利空美元
22:00 美国6月里士满联储服务业收入指数 未公布 14 利多金银,利空美元
2026年06月23日 财经大事一览
时间 国家 /地区 重要性 事件
加载中
2026年06月23日 假期休市一览
时间 国家 /地区 市场 节日名称 详细安排
加载中