• 张尧浠 打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • cccccccccc打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 宁静致远-GL打卡获得15积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • jimmy打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
我要打卡
财经日历
2026年06月11日 经济数据一览
时间 国家/地区 重要性 指标 公布值 预测值 前值 影响
00:00 俄罗斯5月CPI年率(%) 5.31 5.4 5.6 利多金银,利空美元
00:00 俄罗斯5月CPI月率(%) 0.17 0.2 0.1 利多金银,利空美元
01:00 美国6月10日10年期国债竞拍-总金额(亿美元) 390 420 利多金银,利空美元
01:00 美国6月10日10年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.57 2.4 利多金银,利空美元
01:00 美国6月10日10年期国债竞拍-高配置百分比(%) 71.34 22 利多金银,利空美元
01:00 美国6月10日10年期国债竞拍-中标利率(%) 4.54 4.47 利多金银,利空美元
01:00 美国6月10日10年期国债竞拍-高收益率(%) 4.54 4.47 利多金银,利空美元
01:30 巴西截至6月1日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) 25.88 28.05 利多金银,利空美元
02:00 美国5月政府预算(亿美元) -2930 2150 利多金银,利空美元
06:30 美国6月9日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -2232.96 898.3 利多金银,利空美元
06:30 美国6月9日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 14.53 -15.52 利多金银,利空美元
06:30 美国6月9日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) -92.98 -89.44 利多金银,利空美元
06:30 美国6月9日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 4343.85 4436.83 利多金银,利空美元
06:30 美国6月9日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) 5929.28 5501.85 利多金银,利空美元
06:30 美国6月9日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 3199527.42 3193598.08 利多金银,利空美元
06:30 美国6月9日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2381.43 2366.9 利多金银,利空美元
06:30 美国6月9日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 280809.34 283042.3 利多金银,利空美元
06:30 美国6月10日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 477.37 478.25 利多金银,利空美元
06:30 美国6月10日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15027.71 15034.75 利多金银,利空美元
06:30 美国6月10日iShares黄金持仓变动-每日(吨) -0.88 0 利多金银,利空美元
06:30 美国6月10日iShares白银持仓变动-每日(吨) -7.04 -26.73 利多金银,利空美元
06:30 美国6月10日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) -2.86 -3.42 利多金银,利空美元
06:30 美国6月10日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1013.64 1016.5 利多金银,利空美元
07:00 韩国5月季调后失业率(%) 2.8 2.8 利多金银,利空美元
07:01 英国5月三个月RICS房价指数(%) -35 -34 利多金银,利空美元
07:50 日本截至6月6日当周外资买进日股(亿日元) -7010 -4912 利多金银,利空美元
07:50 日本截至6月6日当周外资买进日债(亿日元) -10385 12458 利多金银,利空美元
07:50 日本截至6月6日当周买进外国股票(亿日元) -9436 -10720 利多金银,利空美元
07:50 日本截至6月6日当周买进外国债券(亿日元) 1975 -1848 利多金银,利空美元
07:50 日本第二季度BSI大型非制造业信心指数 0 4.6 利多金银,利空美元
07:50 日本第二季度BSI所有行业大型企业信心指数 -0.5 4.4 利多金银,利空美元
07:50 日本第二季度BSI大型制造业信心指数 -1.8 3.8 利多金银,利空美元
11:00 印尼4月零售销售指数年率(%) -3.7 3.4 利多金银,利空美元
15:10 中国6月11日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月11日上期所每日仓单变动-白银(千克) -21115 -13090 利多金银,利空美元
15:10 中国6月11日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) -3000 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月11日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月11日上期所每日仓单变动-铜(吨) 1304 544 利多金银,利空美元
16:00 新加坡截至6月10日当周燃料总库存(万桶) 3440.8 3814.3 利多金银,利空美元
16:00 新加坡截至6月10日当周残剩油库存(万桶) 1484 1935 利多金银,利空美元
16:00 新加坡截至6月10日当周中间馏分油燃料库存(万桶) 690.4 729.7 利多金银,利空美元
16:00 新加坡截至6月10日当周轻馏分油燃料库存(万桶) 1266.4 1149.6 利多金银,利空美元
17:00 南非第一季度经常账户占GDP比重-季调后(%) 2.4 1.1 0.6 利多金银,利空美元
17:00 南非第一季度经常账户-季调后(亿兰特) 1907 906 502 利多金银,利空美元
17:30 南非4月黄金产量年率(%) -0.2 17.1 利多金银,利空美元
17:30 南非4月矿业产量未季调年率(%) 8.2 3.5 2.5 利多金银,利空美元
17:30 南非5月商业信心指数BCI(0611-0617) 123.6 131.3 利多金银,利空美元
18:00 德国6月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 43.22 40.67 利多金银,利空美元
18:00 法国6月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 38.66 39.27 利多金银,利空美元
18:00 英国6月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 47.37 44.94 利多金银,利空美元
18:00 意大利6月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 43.71 43.38 利多金银,利空美元
18:00 西班牙6月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 49.7 46.62 利多金银,利空美元
18:00 南非6月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 46.23 48.71 利多金银,利空美元
19:00 土耳其6月CBRT一周回购利率(%) 37 37 利多金银,利空美元
19:00 土耳其6月CBRT隔夜借款利率(%) 35.5 35.5 利多金银,利空美元
19:00 土耳其6月CBRT隔夜拆借利率(%) 40 40 利多金银,利空美元
19:00 巴西4月服务部门增长月率-私营非金融类(%) 1.2 0.6 -1.2 利多金银,利空美元
19:00 南非4月制造业生产指数年率(%) -2.9 1.5 0.9 利多金银,利空美元
19:00 南非4月制造业产量月率(%) -2.7 0.6 0.8 利多金银,利空美元
19:00 巴西4月服务部门增长年率-私营非金融类(%) 1.9 0.9 3 利多金银,利空美元
20:00 德国4月未季调经常帐(亿欧元) 138 236.35 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥4月工业产值月率(%) 2.1 0.4 -0.6 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥4月工业产值年率(%) 2.3 -0.8 -1.3 利多金银,利空美元
20:15 欧元区6月欧洲央行边际贷款利率(%) 2.65 2.65 2.4 利多金银,利空美元
20:15 欧元区6月欧洲央行存款机制利率(%) 2.25 2.25 2 利多金银,利空美元
20:15 欧元区6月欧洲央行主要再融资利率(%) 2.4 2.4 2.15 利多金银,利空美元
20:30 美国5月核心PPI月率(%) 0.4 0.5 1 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月营建许可月率(%) -7.6 -3.5 10.3 利多金银,利空美元
20:30 美国5月扣除食品能源和贸易的最终需求PPI年率(%) 5.1 4.4 利多金银,利空美元
20:30 美国5月核心PPI年率(%) 4.9 5.4 5.2 利多金银,利空美元
20:30 美国5月扣除食品能源和贸易的最终需求PPI月率(%) 0.8 0.6 利多金银,利空美元
20:30 美国5月PPI月率(%) 1.1 0.7 1.4 利多金银,利空美元
20:30 美国5月机械制造PPI 197.4 197 利多金银,利空美元
20:30 美国5月PPI年率(%) 6.5 6.4 6 利多金银,利空美元
20:30 美国截至6月6日当周初请失业金人数四周均值(万) 21.9 21.48 利多金银,利空美元
20:30 美国截至5月31日当周续请失业金人数(万) 179.5 178 177.7 利多金银,利空美元
20:30 美国截至6月6日当周初请失业金人数(万) 22.9 21.9 22.5 利多金银,利空美元
21:00 俄罗斯4月对外贸易(亿美元) 114.31 139.66 利多金银,利空美元
21:00 俄罗斯截至6月5日当周黄金与外汇储备(亿美元) 7497 7487 利多金银,利空美元
22:30 美国截至6月5日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) 未公布 990 950 利多金银,利空美元
22:30 美国截至6月5日当周EIA天然气隐含流量(亿立方英尺) 未公布 950 利多金银,利空美元
23:30 美国6月11日8周国债竞拍-投标倍数(倍) 未公布 3.2 利多金银,利空美元
23:30 美国6月11日8周国债竞拍-中标利率(%) 未公布 3.61 利多金银,利空美元
23:30 美国6月11日4星期国债竞拍-总金额(亿美元) 未公布 790.29 利多金银,利空美元
23:30 美国6月11日4星期国债竞拍-高配置百分比(%) 未公布 27.64 利多金银,利空美元
23:30 美国6月11日4星期国债竞拍-中标利率(%) 未公布 3.62 利多金银,利空美元
23:30 美国6月11日4星期国债竞拍-投标倍数(倍) 未公布 3.07 利多金银,利空美元
2026年06月11日 财经大事一览
时间 国家 /地区 重要性 事件
加载中
2026年06月11日 假期休市一览
时间 国家 /地区 市场 节日名称 详细安排
加载中