• 何小冰打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • cccccccccc打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 宁静致远-GL打卡获得15积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • jimmy打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
我要打卡
财经日历
2026年06月09日 经济数据一览
时间 国家/地区 重要性 指标 公布值 预测值 前值 影响
06:30 美国6月8日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1019.92 1019.92 利多金银,利空美元
06:30 美国6月5日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 3188096.23 3191919.78 利多金银,利空美元
06:30 美国6月5日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0 33.81 利多金银,利空美元
06:30 美国6月5日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2382.42 2382.42 利多金银,利空美元
06:30 美国6月8日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 0 -5.22 利多金银,利空美元
06:30 美国6月5日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 4526.27 4526.27 利多金银,利空美元
06:30 美国6月5日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -3823.55 -258.13 利多金银,利空美元
06:30 美国6月5日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0 0 利多金银,利空美元
06:30 美国6月5日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -144.11 0 利多金银,利空美元
06:30 美国6月5日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 282144 282288.11 利多金银,利空美元
06:30 美国6月8日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 478.8 478.8 利多金银,利空美元
06:30 美国6月8日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15061.48 15019.27 利多金银,利空美元
06:30 美国6月8日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0 1.28 利多金银,利空美元
06:30 美国6月8日iShares白银持仓变动-每日(吨) 42.21 -16.88 利多金银,利空美元
06:45 新西兰第一季度季调后制造业活动量季率(%) 3.6 -0.5 利多金银,利空美元
06:45 新西兰第一季度季调后制造业销售额季率(%) 2.8 0.6 利多金银,利空美元
07:00 韩国第二季度GDP年率修正值(%) 3.8 3.6 利多金银,利空美元
07:00 韩国第二季度GDP季率修正值(%) 1.8 1.7 利多金银,利空美元
07:01 英国5月BRC同店零售销售年率(%) 3.4 -3.4 利多金银,利空美元
07:01 英国5月BRC总体零售销售年率(%) 3.7 -3 利多金银,利空美元
07:50 日本5月广义货币流动性年率(%) 4.7 2.8 利多金银,利空美元
07:50 日本5月M3货币供应年率(%) 1.7 1.6 利多金银,利空美元
07:50 日本5月M2货币供应年率(%) 2.5 2.3 利多金银,利空美元
07:50 日本5月M2货币供应量(万亿日元) 129245.07 128866.01 利多金银,利空美元
07:50 日本5月季调后L广义货币(万亿日元) 2328.6 2282.6 利多金银,利空美元
08:30 澳大利亚6月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) -2.9 3.5 利多金银,利空美元
08:30 澳大利亚6月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 80.6 83 利多金银,利空美元
09:30 澳大利亚5月NAB月度商业景气指数 3 3 利多金银,利空美元
09:30 澳大利亚5月NAB商业信心指数月率(%) -14 -24 利多金银,利空美元
10:30 中国5月出口总额-人民币计价(亿元) 25877.8 24817.2 利多金银,利空美元
10:30 中国5月进口总额-人民币计价(亿元) 18638 18960.3 利多金银,利空美元
10:30 中国5月出口年率-人民币计价(%)(0609当天不定时) 21.5 20.6 利多金银,利空美元
10:30 中国5月进口年率-人民币计价(%)(0609当天不定时) 13.8 9.8 利多金银,利空美元
10:30 中国5月贸易帐-人民币计价(亿元)(0609当天不定时) 7239.8 5856.9 利多金银,利空美元
10:30 中国5月进口总额-美元计价(亿美元) 2713.5 2746.2 利多金银,利空美元
10:30 中国5月进口年率-美元计价(%) 27.4 25 25.3 利多金银,利空美元
10:30 中国5月出口年率-美元计价(%) 19.4 15 14.1 利多金银,利空美元
10:30 中国5月出口总额-美元计价(亿美元) 3767.8 3594.4 利多金银,利空美元
10:30 中国5月贸易帐-美元计价(亿美元) 1054.3 848.2 利多金银,利空美元
11:00 中国5月原油进口量-能源(万吨) 3308.1 3847.1 利多金银,利空美元
11:00 中国5月成品油出口量-精炼石油产品-能源(万吨) 336.8 311.9 利多金银,利空美元
11:00 中国5月成品油进口量-精炼石油产品-能源(万吨) 130.4 180.9 利多金银,利空美元
11:00 中国5月天然气进口-能源(万吨) 1010.8 841.8 利多金银,利空美元
14:00 德国4月季调后贸易帐(亿欧元) 145 153 143 利多金银,利空美元
14:00 德国4月未季调贸易帐(亿欧元) 142 198 利多金银,利空美元
14:00 德国4月季调后出口月率(%) 0.9 0.5 0.5 利多金银,利空美元
14:00 德国4月季调后进口月率(%) 1.2 -1.8 5.1 利多金银,利空美元
14:00 德国4月工作日调整后工业产出年率(%) -0.5 -2.8 利多金银,利空美元
14:00 德国4月季调后工业产出月率(%) 0.4 0.5 -0.7 利多金银,利空美元
15:00 马来西亚截至5月25日当周国际储备(亿美元) 1306 1295 利多金银,利空美元
15:10 中国6月9日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月9日上期所每日仓单变动-白银(千克) -29335 -13806 利多金银,利空美元
15:10 中国6月9日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0 -2000 利多金银,利空美元
15:10 中国6月9日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月9日上期所每日仓单变动-铜(吨) 499 -48 利多金银,利空美元
16:00 中国台湾5月贸易帐(亿美元) 179.1 152 143.5 利多金银,利空美元
16:00 中国台湾5月进口年率(%) 54.9 37.4 29.2 利多金银,利空美元
16:00 中国台湾5月出口年率(%) 51.7 37.9 39 利多金银,利空美元
17:00 南非第一季度GDP季率-季调后(%) 0.5 0.3 0.4 利多金银,利空美元
17:00 南非第一季度GDP年率-未季调(%) 1.9 1.8 0.8 利多金银,利空美元
18:00 巴西5月汽车销售额月率(%) 未公布 -7.8 利多金银,利空美元
18:00 巴西5月汽车产量月率(%) 未公布 -9.5 利多金银,利空美元
18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数 95.3 95.9 利多金银,利空美元
19:00 巴西5月IGP-DI通胀月率-智库FGV(%) 未公布 0.77 2.41 利多金银,利空美元
19:30 印度5月政府贸易赤字USD(亿美元) 未公布 2700 283.8 利多金银,利空美元
19:30 印度5月进口额USD(亿美元) 未公布 719.4 利多金银,利空美元
19:30 印度5月出口额USD(亿美元) 未公布 435.6 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥5月PPI月率(%) 未公布 0 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥5月未季调CPI读数 未公布 145.83 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥5月PPI年率(%) 未公布 2.6 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥5月CPI月率(%) 未公布 0.12 0.2 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥5月核心CPI年率(%) 未公布 4.2 4.26 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥5月12个月CPI年率-每月滚动(%) 未公布 4.03 4.45 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥5月核心CPI月率(%) 未公布 0.24 0.31 利多金银,利空美元
20:15 美国截至5月23日当周ADP就业周度发布变动(万人) 未公布 3.58 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月贸易帐(亿加元) 未公布 25.7 17.8 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月出口(亿加元) 未公布 727.7 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月进口(亿加元) 未公布 709.9 利多金银,利空美元
20:30 美国4月商品贸易帐修正值(亿美元) 未公布 -824 利多金银,利空美元
20:30 美国4月进口(亿美元) 未公布 3812 利多金银,利空美元
20:30 美国4月出口(亿美元) 未公布 3209 利多金银,利空美元
20:30 美国4月贸易帐(亿美元) 未公布 -561 -603 利多金银,利空美元
20:55 美国截至6月1日当周红皮书商业零售销售年率(%) 未公布 9 利多金银,利空美元
22:00 美国5月成屋销售年化总数(万户) 未公布 407 402 利多金银,利空美元
22:00 美国5月成屋销售年化月率(%) 未公布 0.2 利多金银,利空美元
22:00 美国4月批发库存月率终值(%) 未公布 0.5 0.5 利多金银,利空美元
22:00 美国4月批发销售月率(%) 未公布 2.4 2.8 利多金银,利空美元
23:30 美国6月9日12个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 未公布 531.38 利多金银,利空美元
23:30 美国6月9日12个月期国债竞拍-中标利率(%) 未公布 3.65 利多金银,利空美元
23:30 美国6月9日12个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 未公布 3.41 利多金银,利空美元
23:30 美国6月9日12个月期国债竞拍-高配置百分比(%) 未公布 4.56 利多金银,利空美元
2026年06月09日 财经大事一览
时间 国家 /地区 重要性 事件
加载中
2026年06月09日 假期休市一览
时间 国家 /地区 市场 节日名称 详细安排
加载中