时间 | 国家/地区 | 重要性 | 指标 | 公布值 | 预测值 | 前值 | 影响 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | ![]() |
澳大利亚5月季调营建许可月率 | ![]() |
未公布 | 4.8% | -5.70% | 利多金银,利空美元 | |
01:30 | ![]() |
澳大利亚5月季调营建许可年率 | ![]() |
未公布 | 7.6% | 利多金银,利空美元 | ||
01:30 | ![]() |
澳大利亚5月季调私营营建许可年率 | ![]() |
未公布 | 4.6% | 利多金银,利空美元 | ||
01:30 | ![]() |
澳大利亚5月季调后零售销售月率 | ![]() |
未公布 | 0.4% | -0.10% | 利多金银,利空美元 | |
01:30 | ![]() |
澳大利亚5月季调私营营建许可月率 | ![]() |
未公布 | 3.1% | 利多金银,利空美元 | ||
06:45 | ![]() |
法国5月政府预算 | ![]() |
未公布 | -693亿欧元 | 利多金银,利空美元 | ||
07:00 | ![]() |
西班牙6月失业人数变化 | ![]() |
未公布 | -5.78万人 | 利空金银,利空多美元 | ||
07:00 | ![]() |
西班牙6月失业人数月率 | ![]() |
未公布 | -2.3% | 利空金银,利空多美元 | ||
08:00 | ![]() |
意大利5月失业率 | ![]() |
未公布 | 6% | 5.90% | 利空金银,利空多美元 | |
08:30 | ![]() |
中国香港5月零售销售额年率 | ![]() |
未公布 | -2.30% | 利多金银,利空美元 | ||
08:30 | ![]() |
中国香港5月零售销售量年率 | ![]() |
未公布 | -3.30% | 利多金银,利空美元 | ||
09:00 | ![]() |
欧元区5月失业率 | ![]() |
未公布 | 6.2% | 6.20% | 利空金银,利空多美元 | |
11:00 | ![]() |
美国至6月27日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
未公布 | 165.2 | 利空金银,利空多美元 | ||
11:00 | ![]() |
美国至6月27日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
未公布 | 713.4 | 利空金银,利空多美元 | ||
11:00 | ![]() |
美国至6月27日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
未公布 | 6.88% | 利空金银,利空多美元 | ||
11:00 | ![]() |
美国至6月27日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
未公布 | 250.8 | 利空金银,利空多美元 | ||
11:30 | ![]() |
美国6月挑战者企业裁员年率 | ![]() |
未公布 | 47.00% | 利多金银,利空美元 | ||
11:30 | ![]() |
美国6月挑战者企业裁员月率 | ![]() |
未公布 | -11.03% | 利多金银,利空美元 | ||
11:30 | ![]() |
美国6月挑战者企业裁员人数 | ![]() |
未公布 | 9.3816万人 | 利多金银,利空美元 | ||
12:15 | ![]() |
美国6月ADP就业人数 | ![]() |
未公布 | 9.5万人 | 3.7万人 | 利空金银,利空多美元 | |
13:30 | ![]() |
加拿大6月标普全球制造业采购经理人指数 | ![]() |
未公布 | 46.1 | 利空金银,利空多美元 | ||
14:30 | ![]() |
美国至6月27日当周EIA成品油进口 | ![]() |
未公布 | -5.8万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||
14:30 | ![]() |
美国至6月27日当周EIA投产原油量 | ![]() |
未公布 | 12.5万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||
14:30 | ![]() |
美国至6月27日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
未公布 | 23.7万桶 | 利多金银,利空美元 | ||
14:30 | ![]() |
美国至6月27日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
未公布 | -46.4万桶 | 利空金银,利空多美元 | ||
14:30 | ![]() |
美国至6月27日当周EIA原油库存 | ![]() |
未公布 | -225.7万桶 | -583.6万桶 | 利空金银,利空多美元 | |
14:30 | ![]() |
美国至6月27日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
未公布 | 1045.09万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||
14:30 | ![]() |
美国至6月27日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
未公布 | -71.6万桶 | 利空金银,利空多美元 | ||
14:30 | ![]() |
美国至6月27日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
未公布 | 544.29万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||
14:30 | ![]() |
美国至6月27日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
未公布 | -165万桶 | -406.6万桶 | 利空金银,利空多美元 | |
14:30 | ![]() |
美国至6月27日当周EIA汽油库存 | ![]() |
未公布 | 66万桶 | -207.5万桶 | 利空金银,利空多美元 | |
14:30 | ![]() |
美国至6月27日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
未公布 | 0.3万桶 | 利空金银,利空多美元 | ||
14:30 | ![]() |
美国至6月27日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
未公布 | -18.5万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||
14:30 | ![]() |
美国至6月27日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
未公布 | 95.1% | 94.7% | 利空金银,利空多美元 | |
14:30 | ![]() |
美国至6月27日当周EIA原油进口 | ![]() |
未公布 | 53.1万桶 | 利空金银,利空多美元 | ||
14:30 | ![]() |
美国至6月27日当周EIA汽油产量 | ![]() |
未公布 | 0.8万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||
14:30 | ![]() |
美国至6月27日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
未公布 | 2021.3万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||
15:30 | ![]() |
美国至7月2日4个月国债竞拍-得标利率 | ![]() |
未公布 | 4.20% | 利空金银,利空多美元 | ||
15:30 | ![]() |
美国至7月2日4个月国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
未公布 | 3.13 | 利多金银,利空美元 | ||
20:30 | ![]() |
美国至6月28日当周API精炼油库存 | ![]() |
-345.8万桶 | -165万桶 | -102.6万桶 | 利空金银,利空多美元 | |
20:30 | ![]() |
美国至6月28日当周API原油进口 | ![]() |
78万桶 | 36.5万桶 | 利空金银,利空多美元 | ||
20:30 | ![]() |
美国至6月28日当周API汽油库存 | ![]() |
192万桶 | 66万桶 | 76.4万桶 | 利空金银,利空多美元 | |
20:30 | ![]() |
美国至6月28日当周API投产原油量 | ![]() |
2.4万桶/日 | 2.2万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||
20:30 | ![]() |
美国至6月28日当周API成品油进口 | ![]() |
-45.6万桶/日 | -15.9万桶/日 | 利空金银,利空多美元 | ||
20:30 | ![]() |
美国至6月28日当周API库欣原油库存 | ![]() |
-141.7万桶 | -7.5万桶 | 利空金银,利空多美元 | ||
20:30 | ![]() |
美国至6月28日当周API取暖油库存 | ![]() |
-22.3万桶 | -71.7万桶 | 利空金银,利空多美元 | ||
20:30 | ![]() |
美国至6月28日当周API原油库存 | ![]() |
68万桶 | -225.7万桶 | -427.7万桶 | 利空金银,利空多美元 | |
23:00 | ![]() |
韩国6月CPI月率 | ![]() |
0% | 0% | -0.10% | 利多金银,利空美元 | |
23:00 | ![]() |
韩国6月CPI年率 | ![]() |
2.2% | 2.1% | 1.90% | 利多金银,利空美元 | |
23:00 | ![]() |
澳大利亚6月AIG建筑业表现指数 | ![]() |
-14.9 | -6.4 | 利多金银,利空美元 | ||
23:00 | ![]() |
澳大利亚6月AIG/PWC制造业表现指数 | ![]() |
-29.3 | -23.5 | 利多金银,利空美元 | ||
23:50 | ![]() |
日本6月基础货币年率 | ![]() |
-3.5% | -3.40% | 利多金银,利空美元 |
时间 | 国家 /地区 | 重要性 | 事件 | 加载中 |
---|
时间 | 国家 /地区 | 市场 | 节日名称 | 详细安排 |
---|---|---|---|---|
加载中 |