时间 | 国家/地区 | 重要性 | 指标 | 公布值 | 预测值 | 前值 | 影响 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | 英国11月三个月RICS房价指数 | 25 | 19 | 16 | 利多金银,利空美元 | |||
00:30 | 澳大利亚11月兼职就业人口 | -1.7万人 | 0.62万人 | 利多金银,利空美元 | ||||
00:30 | 澳大利亚11月季调后就业参与率 | 67% | 67.1% | 67.10% | 利多金银,利空美元 | |||
00:30 | 澳大利亚11月就业人口 | 3.56万人 | 2.5万人 | 1.59万人 | 利多金银,利空美元 | |||
00:30 | 澳大利亚11月全职就业人口 | 5.26万人 | 0.97万人 | 利多金银,利空美元 | ||||
00:30 | 澳大利亚11月季调后失业率 | 3.9% | 4.2% | 4.10% | 利空金银,利空多美元 | |||
08:30 | 瑞士至12月12日央行政策利率 | 0.5% | 0.75% | 1.00% | 利多金银,利空美元 | |||
08:30 | 中国香港第三季度PPI年率 | 3.2% | 3% | 利多金银,利空美元 | ||||
08:30 | 中国香港第三季度工业产出年率 | -0.1% | 0.7% | 利多金银,利空美元 | ||||
09:00 | 意大利第三季度季调后失业率 | 6.1% | 6.80% | 利空金银,利空多美元 | ||||
11:00 | 德国10月未季调经常帐 | 未公布 | 226亿欧元 | 利多金银,利空美元 | ||||
12:00 | 乌克兰至12月12日央行利率 | 13.5% | 13% | 13% | 利多金银,利空美元 | |||
13:00 | 俄罗斯至12月6日当周央行黄金和外汇储备 | 6144亿美元 | 6141亿美元 | 利多金银,利空美元 | ||||
13:15 | 欧元区至12月12日欧洲央行边际贷款利率 | 未公布 | 3.4% | 3.65% | 利多金银,利空美元 | |||
13:15 | 欧元区至12月12日欧洲央行主要再融资利率 | 未公布 | 3.15% | 3.40% | 利多金银,利空美元 | |||
13:15 | 欧元区至12月12日欧洲央行存款机制利率 | 未公布 | 3% | 3.25% | 利多金银,利空美元 | |||
13:30 | 加拿大10月营建许可月率 | 未公布 | -5% | 11.50% | 利空金银,利空多美元 | |||
13:30 | 美国至12月7日当周初请失业金人数 | 未公布 | 22万人 | 22.4万人 | 利多金银,利空美元 | |||
13:30 | 美国11月PPI年率 | 未公布 | 2.6% | 2.40% | 利空金银,利空多美元 | |||
13:30 | 美国11月PPI月率 | 未公布 | 0.2% | 0.20% | 利空金银,利空多美元 | |||
13:30 | 美国至12月7日当周初请失业金人数四周均值 | 未公布 | 21.825万人 | 利多金银,利空美元 | ||||
13:30 | 美国至11月30日当周续请失业金人数 | 未公布 | 187.5万人 | 187.1万人 | 利多金银,利空美元 | |||
13:30 | 美国11月核心PPI年率 | 未公布 | 3.2% | 3.10% | 利空金银,利空多美元 | |||
13:30 | 美国11月核心PPI月率 | 未公布 | 0.2% | 0.00% | 利空金银,利空多美元 | |||
15:30 | 美国至12月6日当周EIA天然气库存 | 未公布 | -1650亿立方英尺 | -300亿立方英尺 | 利空金银,利空多美元 | |||
16:00 | 中国11月今年迄今社会融资规模增量 | 未公布 | 297220亿元 | 270600亿元 | 利多金银,利空美元 | |||
16:00 | 中国11月今年迄今新增人民币贷款 | 未公布 | 175200亿元 | 165200亿元 | 利多金银,利空美元 | |||
16:00 | 中国11月M1货币供应年率 | 未公布 | -5% | -6.10% | 利多金银,利空美元 | |||
16:00 | 中国11月M0货币供应年率 | 未公布 | 12.80% | 利多金银,利空美元 | ||||
16:00 | 中国11月M2货币供应年率 | 未公布 | 7.5% | 7.50% | 利多金银,利空美元 | |||
16:30 | 美国至12月11日4个月国债竞拍-投标倍数 | 2.83 | 3.1 | 利多金银,利空美元 | ||||
16:30 | 美国至12月11日4个月国债竞拍-得标利率 | 4.24% | 4.315% | 利空金银,利空多美元 | ||||
18:00 | 美国至12月11日10年期国债竞拍-得标利率配置百分比 | 33.39% | 47.22% | 利多金银,利空美元 | ||||
18:00 | 美国至12月11日10年期国债竞拍-投标倍数 | 2.7 | 2.58 | 利多金银,利空美元 | ||||
18:00 | 美国至12月11日10年期国债竞拍-得标利率 | 4.235% | 4.35% | 利空金银,利空多美元 | ||||
19:00 | 美国11月政府预算 | -3670亿美元 | -3530亿美元 | -2575亿美元 | 利空金银,利空多美元 | |||
21:30 | 巴西至12月11日Selic利率 | 12.25% | 12% | 11.25% | 利多金银,利空美元 | |||
23:50 | 日本至12月6日当周外资买进日股 | 4823亿日元 | -6077亿日元 | 利多金银,利空美元 | ||||
23:50 | 日本至12月6日当周外资买进日债 | 10064亿日元 | 1761亿日元 | 利多金银,利空美元 | ||||
23:50 | 日本至12月6日当周买进外国股票 | -9548亿日元 | -5447亿日元 | 利多金银,利空美元 | ||||
23:50 | 日本至12月6日当周买进外国债券 | -6408亿日元 | 9224亿日元 | 利多金银,利空美元 |
时间 | 国家 /地区 | 重要性 | 事件 | 加载中 |
---|
时间 | 国家 /地区 | 市场 | 节日名称 | 详细安排 |
---|---|---|---|---|
加载中 |