• 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • jimmy打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • james163打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得15积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
我要打卡
财经日历
2026年05月14日 经济数据一览
时间 国家/地区 重要性 指标 公布值 预测值 前值 影响
01:00 美国5月13日30年期国债竞拍-总金额(亿美元) 250 220 利多金银,利空美元
01:00 美国5月13日30年期国债竞拍-高配置百分比(%) 72.06 15.44 利多金银,利空美元
01:00 美国5月13日30年期国债竞拍-高收益率(%) 5.05 4.88 利多金银,利空美元
01:00 美国5月13日30年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.3 2.39 利多金银,利空美元
01:30 巴西截至5月4日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) -14.38 33.07 利多金银,利空美元
06:30 美国5月12日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 3131753.12 3131972.68 利多金银,利空美元
06:30 美国5月12日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0 0 利多金银,利空美元
06:30 美国5月12日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2389.25 2389.25 利多金银,利空美元
06:30 美国5月12日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) -163.14 -3.03 利多金银,利空美元
06:30 美国5月12日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 4652.25 4815.38 利多金银,利空美元
06:30 美国5月12日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -219.56 10804.61 利多金银,利空美元
06:30 美国5月12日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 290174.92 290143.84 利多金银,利空美元
06:30 美国5月13日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 481.63 481.63 利多金银,利空美元
06:30 美国5月13日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15163.71 15118.67 利多金银,利空美元
06:30 美国5月13日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0 0 利多金银,利空美元
06:30 美国5月13日iShares白银持仓变动-每日(吨) 45.04 33.78 利多金银,利空美元
06:30 美国5月13日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 1.71 2 利多金银,利空美元
06:30 美国5月13日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1039.99 1038.28 利多金银,利空美元
06:30 美国5月12日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 31 -643.02 利多金银,利空美元
06:45 新西兰3月永久长期移民净流入预估-季调后(人) 3370 3970 利多金银,利空美元
06:45 新西兰3月短期外国到访者与海外游客年率-未季调(%) 15.1 15.2 利多金银,利空美元
07:01 英国4月三个月RICS房价指数(%) -34 -25 -23 利多金银,利空美元
07:50 日本4月M2货币供应量(万亿日元) 128866.01 128620.53 利多金银,利空美元
07:50 日本4月广义货币流动性年率(%) 2.8 2.8 利多金银,利空美元
07:50 日本4月M3货币供应年率(%) 1.6 1.4 利多金银,利空美元
07:50 日本4月M2货币供应年率(%) 2.3 2 利多金银,利空美元
07:50 日本4月季调后L广义货币(万亿日元) 2282.6 2280.3 利多金银,利空美元
07:50 日本截至5月1日当周外资买进日股(亿日元) 14375 8079 利多金银,利空美元
07:50 日本截至5月1日当周外资买进日债(亿日元) 1062 -7869 利多金银,利空美元
07:50 日本截至5月1日当周买进外国股票(亿日元) -5936 412 利多金银,利空美元
07:50 日本截至5月1日当周买进外国债券(亿日元) 16407 -8877 利多金银,利空美元
14:00 英国第一季度商业投资总值季率初值(%) 0.7 -2.5 利多金银,利空美元
14:00 英国第一季度商业投资总值年率初值(%) -1.8 2 利多金银,利空美元
14:00 英国第一季度生产法GDP季率初值(%) 0.6 0.6 0.1 利多金银,利空美元
14:00 英国第一季度生产法GDP年率初值(%) 1.1 0.8 1 利多金银,利空美元
14:00 英国3月对欧盟商品贸易帐-季调后(亿英镑) -120.23 -116.94 利多金银,利空美元
14:00 英国3月季调后贸易帐(亿英镑) -96.58 -7.2 利多金银,利空美元
14:00 英国3月非欧盟商品贸易帐-季调后(亿英镑) -151.95 -70.97 利多金银,利空美元
14:00 英国3月商品贸易帐-季调后(亿英镑) -272.18 -200 -187.91 利多金银,利空美元
14:00 英国3月制造业产出年率(%) 1.2 0 -0.5 利多金银,利空美元
14:00 英国3月制造业产出月率(%) 1.2 0 -0.1 利多金银,利空美元
14:00 英国3月工业产出月率(%) -0.2 -0.3 0.5 利多金银,利空美元
14:00 英国3月GDP月率(%) 0.3 -0.2 0.5 利多金银,利空美元
14:00 英国3月工业产出年率(%) 0 0.2 -0.4 利多金银,利空美元
14:00 英国3月季调后GDP预估年率(%) 1.2 0.7 1 利多金银,利空美元
14:00 英国3月三个月滚动GDP环比(%) 0.6 0.6 0.5 利多金银,利空美元
14:00 英国3月服务业产出季调后月率(%) 0.3 -0.1 0.5 利多金银,利空美元
14:00 英国3月服务业产出季调后年率(%) 1.5 0.9 1.4 利多金银,利空美元
14:00 英国3月建筑业产出季调后月率(%) 1.5 -0.5 1 利多金银,利空美元
14:00 英国3月建筑业产出年率(%) -0.3 -2.5 -1 利多金银,利空美元
14:30 印度4月批发物价指数WPI年率(%) 8.3 4.40 3.88 利多金银,利空美元
14:30 印度4月食品WPI月率-批发分项(%) 2.31 1.85 利多金银,利空美元
14:30 印度4月食品WPI年率-批发分项(%) 1.98 1.9 利多金银,利空美元
14:30 印度4月燃料WPI年率-批发分项(%) 24.71 1.05 利多金银,利空美元
14:30 印度4月制造业WPI年率-批发分项(%) 4.62 3.39 利多金银,利空美元
15:00 西班牙4月核心CPI年率修正值(%) 2.8 2.9 利多金银,利空美元
15:00 西班牙4月调和CPI月率初值(%) 0.7 0.7 0.7 利多金银,利空美元
15:00 西班牙4月调和CPI年率修正值(%) 3.5 3.5 3.5 利多金银,利空美元
15:00 西班牙4月未季调CPI读数修正值 102.88 102.84 利多金银,利空美元
15:00 西班牙4月CPI年率修正值(%) 3.2 3.2 3.2 利多金银,利空美元
15:00 西班牙4月CPI月率修正值(%) 0.4 0.4 0.4 利多金银,利空美元
15:10 中国5月14日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国5月14日上期所每日仓单变动-白银(千克) 8829 35232 利多金银,利空美元
15:10 中国5月14日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国5月14日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国5月14日上期所每日仓单变动-铜(吨) 4147 4317 利多金银,利空美元
16:00 新加坡截至5月13日当周燃料总库存(万桶) 4536.6 4482.8 利多金银,利空美元
16:00 新加坡截至5月13日当周残剩油库存(万桶) 2008.1 1987.5 利多金银,利空美元
16:00 新加坡截至5月13日当周中间馏分油燃料库存(万桶) 1035.6 1007.7 利多金银,利空美元
16:00 新加坡截至5月13日当周轻馏分油燃料库存(万桶) 1492.9 1487.6 利多金银,利空美元
16:55 中国4月人民币各项贷款余额年率(%) 5.6 5.8 5.8 利多金银,利空美元
16:55 中国4月社会融资规模-年初至今(亿元) 154500 161420 148300 利多金银,利空美元
16:55 中国4月新增人民币贷款-年初至今(亿元) 85900 89500 86000 利多金银,利空美元
16:55 中国4月M1货币供应年率(%) 5 5.2 5.1 利多金银,利空美元
16:55 中国4月M2货币供应年率(%) 8.6 8.5 8.5 利多金银,利空美元
16:55 中国4月M0货币供应年率(%) 12.2 12.5 利多金银,利空美元
17:00 加拿大4月成屋销售月率(%) 0.7 -0.1 利多金银,利空美元
17:30 南非3月黄金产量年率(%) 17.1 12.8 利多金银,利空美元
17:30 南非3月矿业产量未季调年率(%) 2.5 4.1 9.7 利多金银,利空美元
18:00 意大利5月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 43.38 43.12 利多金银,利空美元
18:00 南非5月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 48.71 48.49 利多金银,利空美元
18:00 西班牙5月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 46.62 47.16 利多金银,利空美元
18:00 英国5月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 44.94 43.34 利多金银,利空美元
18:00 法国5月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 39.27 38.08 利多金银,利空美元
18:00 德国5月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 40.67 41.8 利多金银,利空美元
20:30 加拿大3月批发库存年率(%) 7.3 4.3 利多金银,利空美元
20:30 美国4月零售销售(亿美元) 7570.85 7520.63 利多金银,利空美元
20:30 加拿大3月批发销售年率(%) 3.3 1.2 利多金银,利空美元
20:30 加拿大3月批发库存月率(%) 2.7 -0.3 利多金银,利空美元
20:30 加拿大3月批发销售月率(%) 1.9 1.4 2 利多金银,利空美元
20:30 美国4月关联GDP的零售额控制组月率-季调后(%) 0.5 0.4 0.7 利多金银,利空美元
20:30 美国4月剔除汽车及汽油零售额月率-季调后(%) 0.5 0.6 利多金银,利空美元
20:30 美国4月零售销售年率(%) 4.87 3.97 利多金银,利空美元
20:30 美国4月进口物价指数年率(%) 4.2 2.1 利多金银,利空美元
20:30 美国4月核心零售销售(亿美元) 6178.56 6124.36 利多金银,利空美元
20:30 美国4月核心零售销售月率(%) 0.7 0.6 1.9 利多金银,利空美元
20:30 美国4月零售销售月率(%) 0.5 0.5 1.7 利多金银,利空美元
20:30 美国截至5月9日当周初请失业金人数四周均值(万) 20.38 20.32 利多金银,利空美元
20:30 美国截至5月2日当周续请失业金人数(万) 178.2 179 176.6 利多金银,利空美元
20:30 美国截至5月9日当周初请失业金人数(万) 21.1 20.5 20 利多金银,利空美元
20:30 美国4月出口物价指数月率(%) 3.3 1.1 1.6 利多金银,利空美元
20:30 美国4月出口物价指数年率(%) 8.8 5.6 利多金银,利空美元
20:30 美国4月进口物价指数月率(%) 1.9 1 0.8 利多金银,利空美元
21:00 俄罗斯3月对外贸易(亿美元) 139.66 117.5 53.53 利多金银,利空美元
22:00 美国3月企业库存月率(%) 0.9 0.8 0.4修正前-0.1 利多金银,利空美元
22:00 美国3月零售库存季调后月率-不含汽车修正值(%) 0.4 0.5 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月8日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) 未公布 850 630 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月8日当周EIA天然气隐含流量(亿立方英尺) 未公布 630 利多金银,利空美元
23:30 美国5月14日8周国债竞拍-投标倍数(倍) 未公布 2.91 利多金银,利空美元
23:30 美国5月14日8周国债竞拍-中标利率(%) 未公布 3.6 利多金银,利空美元
23:30 加拿大第一季度贷款人员变动季率-央行调查(%)(0514-0518) 未公布 2.81 利多金银,利空美元
23:30 美国5月14日4星期国债竞拍-总金额(亿美元) 未公布 908.41 利多金银,利空美元
23:30 美国5月14日4星期国债竞拍-中标利率(%) 未公布 3.61 利多金银,利空美元
23:30 美国5月14日4星期国债竞拍-高配置百分比(%) 未公布 22.66 利多金银,利空美元
23:30 美国5月14日4星期国债竞拍-投标倍数(倍) 未公布 2.59 利多金银,利空美元
2026年05月14日 财经大事一览
时间 国家 /地区 重要性 事件
加载中
2026年05月14日 假期休市一览
时间 国家 /地区 市场 节日名称 详细安排
加载中