该事件可能会导致金融市场的剧烈波动,您应该提前仔细考虑该期间的交易。我们将及时地通知您最新的保证金及杠杆调整,请以SVSFX发送的最新公告为准。
英国SVSFX已经于2016年6月19日降低外汇交易产品的杠杆,杠杆的降低可能导致您在平仓时账户资金不足保证金要求。请及时填补您的账户资金,以便在任何价位建仓。
外汇货币对、现金指数、原油和贵金属对冲保证金将降低到零,这意味着任何完全对冲仓位将不需要保证金。
账户杠杆比例为1:400的情况下,涉及的产品及其保证金调整明细列表如下:
(列表中货币对的杠杆会随着交易账户杠杆的变化而变化)
货币对 | 中文说明 | 种类 | 保证金 | 杠杆 |
AUDCHF | 澳元兑瑞士法郎 | 现货 | 0.5% | 1:200 |
CADCHF | 加元兑瑞士法郎 | 现货 | 0.5% | 1:200 |
EURCHF | 欧元兑瑞士法郎 | 现货 | 0.75% | 1:133 |
EURGBP | 欧元兑英镑 | 现货 | 1% | 1:100 |
EURHUF | 欧元兑匈牙利福林 | 现货 | 0.75% | 1:133 |
EURJPY | 欧元兑日元 | 现货 | 0.75% | 1:133 |
EURMXN | 欧元兑墨西哥比索 | 现货 | 0.75% | 1:133 |
EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | 现货 | 0.75% | 1:133 |
EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 现货 | 0.75% | 1:133 |
EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 现货 | 0.75% | 1:133 |
EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 现货 | 0.75% | 1:133 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 现货 | 0.75% | 1:133 |
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 现货 | 1% | 1:100 |
GBPCAD | 英镑兑加元 | 现货 | 1% | 1:100 |
GBPCHF | 英镑兑瑞士法郎 | 现货 | 1% | 1:100 |
GBPHUF | 英镑兑匈牙利福林 | 现货 | 1% | 1:100 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 现货 | 1% | 1:100 |
GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 现货 | 1% | 1:100 |
GBPSEK | 英镑兑瑞典克朗 | 现货 | 1% | 1:100 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 现货 | 1% | 1:100 |
NZDCHF | 新西兰元兑瑞士法郎 | 现货 | 0.5% | 1:200 |
USDCHF | 美元兑瑞士法郎 | 现货 | 0.5% | 1:200 |
XAUUSD | 黄金现货 | 现货 | 0.75% | 1:133 |
XAGUSD | 白银现货 | 现货 | 0.75% | 1:133 |
DE30Cash. | 德国30指数 | CFD | 2% | 1:50 |
UK100Cash. | 英国富时100指数 | CFD | 2% | 1:50 |
当SVSFX认为英国公投导致的高风险期结束后,杠杆将调整回到标准状态。若有任何变化,我们将尽快通知您。
所有报价时间都以GMT(格林尼治时间)和您的MT4交易平台相对应。如果您有任何问题,请致电垂询英国SVSFX:400-606-2000或邮件我们cn.support@svsfx.com。
祝您交易顺利!
英国SVSFX
cn.svsfx.com