一提到中国石油,很多人的第一感觉是贫油国、垄断、油价太高,事实上也是如此
5月16日,陕西省统计局发布报告称,中石油长庆油田、延长油田、陕西陕焦化等11户企业亏损额共计33.3亿元,占全省亏损额的39.3%。从亏损主要行业看,煤炭开采和洗选业亏损10.5亿元;石油和天然气开采业亏损17.3亿元,亏损额大幅增加。中石油一季报显示,受国际油价大幅下跌影响,今年第一季度归属于母公司股东的净亏损为137.8亿元。受油气平均实现价格大幅下降等因素影响,勘探与生产板块经营亏损202.68亿元。 此外中石化胜利油田2015年亏损超过92亿元。同时,胜利油田的4个油田将在今年整体关停。今年前两个月,油价持续走低,大庆油田亏损额已达50多亿元。大庆油田原油生产成本为45美元/桶,虽低于全国平均水平48美元/桶,但在当前低油价下经营形势也十分严峻。截至目前,长庆油田、胜利油田和大庆油田三大油田都已扛不住低油价而陷入亏损。
中国是石油进口和石油消费大国,目前建成8个石油储备基地,储备库容量在2860万立方米左右。在低油价储备石油是一个时机 ,从目前形势看我国存在石油进口突然中断的巨大风险。石油是现代工业的血液,我国的原油对外依存度逐年飙升,并且中国石油储备量在不停的加大。前期原油价格不断下跌,而我国石油储备能力存在着不足,有点可惜!国家非常支持民资参与原油储备。
油价调整最新消息: 今日汽油价格5月20日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,第一白银网小编为您提供最新油价调整最新消息查询。
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.33(京89号) | 5.69(京92号) | 6.06(京95号) | 5.31 | 2016-5-20 6:22:24 |
吉林 | 5.15 | 5.44 | 5.93 | 5.03 | 2016-5-20 6:22:24 |
上海 | 5.28(沪89号) | 5.66(沪92号) | 6.02(沪95号) | 5.25 | 2016-5-20 6:22:24 |
江苏 | 5.32 | 5.68 | 6.04 | 5.25 | 2016-5-20 6:22:24 |
天津 | 5.27 | 5.68 | 6 | 5.26 | 2016-5-20 6:22:24 |
江西 | 5.15 | 5.53 | 5.94 | 5.17 | 2016-5-20 6:22:24 |
重庆 | 5.33 | 5.64 | 5.96 | 5.23 | 2016-5-20 6:22:24 |
辽宁 | 5.99 | 5.67 | 6.04 | 5.2 | 2016-5-20 6:22:24 |
安徽 | 5.18 | 5.54 | 5.96 | 4.84 | 2016-5-20 6:22:24 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-5-20 6:22:24 |
福建 | 5.28 | 5.67 | 6.06 | 5.27 | 2016-5-20 6:22:24 |
宁夏 | 5.17 | 5.48 | 5.79 | 5.04 | 2016-5-20 6:22:24 |
甘肃 | 5.13 | 5.46 | 5.84 | 5.06 | 2016-5-20 6:22:24 |
青海 | 5.17 | 5.51 | 5.91 | 5.08 | 2016-5-20 6:22:24 |
广东 | 5.31 | 5.72 | 6.19 | 5.29 | 2016-5-20 6:22:24 |
山东 | 5.27 | 5.67 | 6.09 | 5.26 | 2016-5-20 6:22:24 |
广西 | 5.24 | 5.62 | 6.07 | 5.19 | 2016-5-20 6:22:24 |
山西 | 5.29 | 5.53 | 5.97 | 4.87 | 2016-5-20 6:22:24 |
贵州 | 5.93 | 5.68 | 6 | 5.25 | 2016-5-20 6:22:24 |
陕西 | 5.29 | 5.6 | 5.92 | 5.19 | 2016-5-20 6:22:24 |
海南 | 6.31 | 6.81 | 7.22 | 5.36 | 2016-5-20 6:22:24 |
四川 | 5.26 | 5.61 | 6.05 | 5.25 | 2016-5-20 6:22:24 |
河北 | 5.27 | 5.68 | 6 | 5.26 | 2016-5-20 6:22:24 |
西藏 | 6.04 | 6.41 | 6.76 | 5.66 | 2016-5-20 6:22:24 |
河南 | 5.2 | 5.51 | 5.82 | 5.16 | 2016-5-20 6:22:24 |
新疆 | 5.53 | 5.39 | 5.8 | 4.98 | 2016-5-20 6:22:24 |
黑龙江 | 5.89 | 5.6 | 6.03 | 4.97 | 2016-5-20 6:22:24 |
云南 | 5.25 | 5.7 | 6.12 | 5.22 | 2016-5-20 6:22:24 |
湖北 | 5.2 | 5.55 | 5.95 | 5.2 | 2016-5-20 6:22:24 |
浙江 | 5.26 | 5.68 | 6.04 | 5.26 | 2016-5-20 6:22:24 |
湖南 | 5.18 | 5.53 | 5.87 | 5.19 | 2016-5-20 6:22:24 |
忠華专注研究国际形势以及金融货币关系,对原油,沥青,铜,白银等现货期货趋势研判指导多年,如今出现趋势研判紊乱,进出场点位把控不准,做单犹豫不决,撕心裂肺后又恋恋不舍的投资朋友可以关注忠華微信zhonghua0288获取投资策略支持及现状改善!