• 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • cccccccccc打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 宁静致远-GL打卡获得15积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
我要打卡
财经日历
2026年06月27日 经济数据一览
时间 国家/地区 重要性 指标 公布值 预测值 前值 影响
01:00 美国截至6月26日当周全美钻井总数(口) 573 563 利多金银,利空美元
01:00 美国截至6月26日当周天然气钻井总数(口) 125 122 利多金银,利空美元
01:00 美国截至6月26日当周石油钻井总数(口) 440 433 利多金银,利空美元
01:00 美国截至6月26日当周混杂钻井总数(口) 8 8 利多金银,利空美元
01:00 北美洲截至6月26日当周总钻井总数(口) 770 749 利多金银,利空美元
01:00 北美洲截至6月26日当周墨西哥湾总钻井总数(口) 8 7 利多金银,利空美元
01:00 加拿大截至6月26日当周总钻井数量(口) 197 186 利多金银,利空美元
06:30 美国6月25日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) -186.2 0 利多金银,利空美元
06:30 美国6月25日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2363.25 2549.45 利多金银,利空美元
06:30 美国6月25日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0 0 利多金银,利空美元
06:30 美国6月25日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 4090.09 4090.09 利多金银,利空美元
06:30 美国6月25日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -19.06 6028.15 利多金银,利空美元
06:30 美国6月25日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 3233930.08 3233949.36 利多金银,利空美元
06:30 美国6月25日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 276773.73 278098.69 利多金银,利空美元
06:30 美国6月25日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -1324.97 -0.32 利多金银,利空美元
06:30 美国6月26日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 465.55 466.43 利多金银,利空美元
06:30 美国6月26日iShares白银持仓-每日更新(吨) 14947.54 14991.13 利多金银,利空美元
06:30 美国6月26日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0.12 -2.87 利多金银,利空美元
06:30 美国6月26日iShares白银持仓变动-每日(吨) -43.59 73.13 利多金银,利空美元
06:30 美国6月26日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) -2 -6.28 利多金银,利空美元
06:30 美国6月26日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1005.08 1007.08 利多金银,利空美元
09:30 中国5月规模以上工业企业利润年率-年初至今(%) 18.8 18.2 利多金银,利空美元
09:30 中国5月规模以上工业企业利润金额-年初至今(亿元) 31439.6 24358.4 利多金银,利空美元
09:30 中国5月规模以上工业企业利润年率-单月(%) 未公布 24.7 利多金银,利空美元
14:40 中国5月全社会用电量年率-每月(%)(不定时) 未公布 6 利多金银,利空美元
14:40 中国5月全社会用电量-每月(亿千瓦时) 未公布 8205 利多金银,利空美元
2026年06月27日 财经大事一览
时间 国家 /地区 重要性 事件
加载中
2026年06月27日 假期休市一览
时间 国家 /地区 市场 节日名称 详细安排
加载中