• 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • cccccccccc打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 宁静致远-GL打卡获得15积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
我要打卡
财经日历
2026年06月29日 经济数据一览
时间 国家/地区 重要性 指标 公布值 预测值 前值 影响
07:50 日本5月未季调零售销售年率(%) 5.3 3.2 2.1 利多金银,利空美元
07:50 日本5月零售销售(万亿日元) 13.44 13.21 利多金银,利空美元
07:50 日本5月季调后零售销售月率(%) 1.9 -0.6 1.3 利多金银,利空美元
07:50 日本5月大型零售企业销售额年率(%) 5 2 利多金银,利空美元
15:00 西班牙5月零售贸易指数年率-季调后(%) 1.3 0.8 利多金银,利空美元
15:00 西班牙5月零售贸易指数月率-季调后(%) 0.6 -1.5 利多金银,利空美元
15:00 西班牙6月CPI年率初值(%) 3.2 3 3.2 利多金银,利空美元
15:00 西班牙6月CPI月率初值(%) 0.6 0.4 0.1 利多金银,利空美元
15:00 西班牙6月调和CPI年率初值(%) 3.6 3.4 3.6 利多金银,利空美元
15:00 西班牙6月未季调CPI读数初值 103.58 102.95 利多金银,利空美元
15:00 西班牙6月调和CPI月率初值(%) 0.6 0.4 0.1 利多金银,利空美元
15:10 中国6月29日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月29日上期所每日仓单变动-铜(吨) -1239 -537 利多金银,利空美元
15:10 中国6月29日上期所每日仓单变动-白银(千克) -17906 -5680 利多金银,利空美元
15:10 中国6月29日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月29日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 6 利多金银,利空美元
16:00 瑞士截至6月26日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) 4405.95 4375.07 利多金银,利空美元
16:00 瑞士截至6月26日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) 4746.78 4718.97 利多金银,利空美元
16:00 欧元区5月季调后货币供应M3年率(%) 3.2 2.7 2.7 利多金银,利空美元
16:00 欧元区5月三个月货币供应M3年率(%) 3 2.7 利多金银,利空美元
16:00 欧元区5月M3广义货币季调后(亿欧元) 175522.44 174339.11 利多金银,利空美元
16:00 欧元区5月对非金融企业贷款年率-季调后(%) 4 3.4 利多金银,利空美元
16:00 欧元区5月家庭贷款年率(%) 3.1 3 利多金银,利空美元
16:30 英国5月M4货币供应月率(%) 0.1 0.2 利多金银,利空美元
16:30 英国5月M4货币供应年率(%) 4.3 4.5 利多金银,利空美元
16:30 英国5月M4货币供应(亿英镑) 32784.98 32720.48 利多金银,利空美元
16:30 英国5月央行抵押贷款(亿英镑) 28.89 45.5 43.68 利多金银,利空美元
16:30 英国5月央行消费信贷(亿英镑) 16.62 18 18.59 利多金银,利空美元
16:30 英国5月央行抵押贷款许可(万件) 5.62 6.29 6.59 利多金银,利空美元
17:00 欧元区6月企业景气指数 -0.38 -0.26 利多金银,利空美元
17:00 欧元区6月经济景气指数 95 94.3 93.5 利多金银,利空美元
17:00 欧元区6月工业景气指数 -7.7 -7.2 -8 利多金银,利空美元
17:00 欧元区6月服务业景气指数 3.2 3 2.2 利多金银,利空美元
17:00 欧元区6月消费者信心指数终值 -17.7 -17.7 -17.7 利多金银,利空美元
17:00 欧元区6月季调后消费者通胀预期指数 34 40.5 利多金银,利空美元
17:00 欧元区6月季调后生产者通胀预期指数 22.3 27.4 利多金银,利空美元
18:30 印度5月工业产值年率(%) 5.1 4.7 4.9 利多金银,利空美元
18:30 印度4月财年累计工业产值年率-4月至当前周期月(%) 5.1 4.1 利多金银,利空美元
18:30 印度5月制造业产值月率(%) 5.5 6.2 利多金银,利空美元
19:00 巴西6月市场综合物价指数IGP-M月率(%) 未公布 -0.45 0.84 利多金银,利空美元
20:00 加拿大截至6月26日当周全国经济信心指数 未公布 50.4 利多金银,利空美元
20:00 印度第一季度外债额USD(亿美元) 未公布 7655 利多金银,利空美元
22:30 美国6月达拉斯联储制造业活动指数 未公布 0.4 利多金银,利空美元
22:30 美国6月达拉斯联储制造业产出指数 未公布 9.4 利多金银,利空美元
22:30 美国6月达拉斯联储制造业装船指数 未公布 7.4 利多金银,利空美元
22:30 美国6月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 未公布 42.7 利多金银,利空美元
22:30 美国6月达拉斯联储制成品价格指数 未公布 18.9 利多金银,利空美元
22:30 美国6月达拉斯联储制造业就业指数 未公布 0.2 利多金银,利空美元
22:30 美国6月达拉斯联储新订单指数 未公布 6.4 利多金银,利空美元
23:03 美国6月29日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 未公布 822.88 利多金银,利空美元
23:03 美国6月29日6个月期国债竞拍-中标利率(%) 未公布 3.84 利多金银,利空美元
23:03 美国6月29日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 未公布 2.51 利多金银,利空美元
23:03 美国6月29日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) 未公布 97.87 利多金银,利空美元
23:30 美国6月29日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 未公布 951.12 利多金银,利空美元
23:30 美国6月29日3个月期国债竞拍-中标利率(%) 未公布 3.7 利多金银,利空美元
23:30 美国6月29日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 未公布 2.68 利多金银,利空美元
23:30 美国6月29日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) 未公布 87.55 利多金银,利空美元
2026年06月29日 财经大事一览
时间 国家 /地区 重要性 事件
加载中
2026年06月29日 假期休市一览
时间 国家 /地区 市场 节日名称 详细安排
加载中