• 张尧浠 打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • cccccccccc打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 宁静致远-GL打卡获得15积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • jimmy打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • james163打卡获得15积分
我要打卡
财经日历
2026年06月08日 经济数据一览
时间 国家/地区 重要性 指标 公布值 预测值 前值 影响
07:50 日本5月季调后银行贷款年率(%) 5.7 5.4 利多金银,利空美元
07:50 日本5月季调后除信金外银行贷款年率(%) 6.3 6 利多金银,利空美元
07:50 日本4月未季调经常帐(亿日元) 39078 31367 46815 利多金银,利空美元
07:50 日本4月季调后经常帐(亿日元) 42111 39006 利多金银,利空美元
07:50 日本4月经常帐分项-商品(亿日元) 3957 8305 利多金银,利空美元
07:50 日本4月贸易收支-央行基于海关数据季调后(亿日元) 46.96 41.78 利多金银,利空美元
07:50 日本第一季度季调后实际GDP季率修正值(%) 0.5 0.3 0.5 利多金银,利空美元
07:50 日本第一季度GDP平减指数年率终值(%) 3.2 3.4 利多金银,利空美元
07:50 日本第一季度季调后实际GDP年化季率修正值(%) 1.8 1.3 2.1 利多金银,利空美元
07:50 日本第一季度季调后名义GDP季率修正值(%) 0.6 0.8 利多金银,利空美元
07:50 日本第一季度企业资本支出季率-GDP分项修正值(%) -0.7 -0.9 0.3 利多金银,利空美元
07:50 日本第一季度GDP私人消费季率修正值(%) 0.3 0.3 利多金银,利空美元
07:50 日本第一季度GDP外需季率-日历调整及季调后修正值(%) 0.3 0.3 利多金银,利空美元
11:00 新西兰5月储备资产总额(亿纽元) 546.97 537.38 利多金银,利空美元
11:00 印尼5月外汇储备(亿美元) 144.9 146.2 利多金银,利空美元
12:30 日本5月企业破产年率(%) -8.9 6.6 利多金银,利空美元
12:30 日本5月企业破产件数(件) 780 883 利多金银,利空美元
13:00 日本5月经济观察家现况指数 43.6 40.8 利多金银,利空美元
13:00 日本5月经济观察家前景指数 40.7 39.4 利多金银,利空美元
14:00 德国4月工业订单月率(%) -3.8 -2 5 利多金银,利空美元
14:00 德国4月工作日调整后制造业订单年率(%) 1.6 6.3 利多金银,利空美元
14:00 德国4月季调后制造业订单月率(%) -3.8 5 利多金银,利空美元
14:00 德国4月制造业产出当前价格年率-季调后(%) 3.8 7.9 利多金银,利空美元
14:00 德国4月季调后消费品指数-制造业分项 113.7 122.3 利多金银,利空美元
14:30 澳大利亚5月外汇储备(亿澳元) 568.18 584.05 利多金银,利空美元
14:30 澳大利亚5月黄金储备(亿澳元) 162.93 166.46 利多金银,利空美元
15:10 中国6月8日上期所每日仓单变动-铜(吨) -48 -763 利多金银,利空美元
15:10 中国6月8日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0 -550000 利多金银,利空美元
15:10 中国6月8日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) -2000 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月8日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 -6 利多金银,利空美元
15:10 中国6月8日上期所每日仓单变动-白银(千克) -13806 -289 利多金银,利空美元
16:00 瑞士截至6月5日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) 4331.74 4334.76 利多金银,利空美元
16:00 瑞士截至6月5日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) 4695.99 4686.03 利多金银,利空美元
16:30 欧元区6月Sentix投资者信心指数 -13.4 -14.6 -16.4 利多金银,利空美元
17:00 新加坡5月外汇储备(亿美元)(0608-0615) 4301 4273 利多金银,利空美元
18:00 加拿大5月先行指标月率(%) 0.11 3 利多金银,利空美元
18:00 巴西5月汽车产量月率(%) 未公布 -9.5 利多金银,利空美元
18:00 巴西5月汽车销售额月率(%) 未公布 -7.8 利多金银,利空美元
19:30 印度5月政府贸易赤字USD(亿美元) 未公布 2700 283.8 利多金银,利空美元
19:30 印度5月进口额USD(亿美元) 未公布 719.4 利多金银,利空美元
19:30 印度5月出口额USD(亿美元) 未公布 435.6 利多金银,利空美元
22:00 美国5月谘商会就业趋势指数 未公布 105.77 利多金银,利空美元
23:00 美国5月纽约联储未来3个月无法偿最低债平均预期(%) 未公布 11.4 利多金银,利空美元
23:00 美国5月纽约联储1年黄金涨幅预期(%) 未公布 5.8 利多金银,利空美元
23:00 美国5月纽约联储3年通胀预期(%) 未公布 3.1 利多金银,利空美元
23:00 美国5月纽约联储1年汽油通胀预期(%) 未公布 5.1 利多金银,利空美元
23:00 美国5月纽约联储1年家庭支出增长预期(%) 未公布 5.4 利多金银,利空美元
23:00 美国5月纽约联储1年家庭收入增长预期(%) 未公布 2.8 利多金银,利空美元
23:00 美国5月纽约联储1年房价通胀预期(%) 未公布 3 利多金银,利空美元
23:00 美国5月纽约联储1年通胀预期(%) 未公布 3.6 利多金银,利空美元
23:30 美国6月8日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 未公布 818.75 利多金银,利空美元
23:30 美国6月8日6个月期国债竞拍-中标利率(%) 未公布 3.67 利多金银,利空美元
23:30 美国6月8日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 未公布 2.84 利多金银,利空美元
23:30 美国6月8日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) 未公布 3.3 利多金银,利空美元
23:30 美国6月8日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 未公布 946.35 利多金银,利空美元
23:30 美国6月8日3个月期国债竞拍-中标利率(%) 未公布 3.63 利多金银,利空美元
23:30 美国6月8日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 未公布 2.69 利多金银,利空美元
23:30 美国6月8日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) 未公布 44.66 利多金银,利空美元
2026年06月08日 财经大事一览
时间 国家 /地区 重要性 事件
加载中
2026年06月08日 假期休市一览
时间 国家 /地区 市场 节日名称 详细安排
加载中