• 何小冰打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 黄金短线--秀秀打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  •  嘴角的弧线づ打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • aa123213打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • aa123213打卡获得15积分
  • aa123213打卡获得15积分
  • aa123213打卡获得20积分
  • 汉声集团SinoSound打卡获得15积分
  • aa123213打卡获得15积分
  • aa123213打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • aa123213打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • aa123213打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • aa123213打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • jxy打卡获得20积分
  • jxy打卡获得10积分
我要打卡
财经日历
2025年07月11日 经济数据一览
时间 国家/地区 重要性 指标 公布值 预测值 前值 影响
06:00 英国5月季调后对欧盟贸易帐 -123.7亿英镑 -145.57亿英镑 利多金银,利空美元
06:00 英国5月工业产出月率 -0.9% 0% -0.60% 利多金银,利空美元
06:00 英国5月建筑业产出年率 1.2% 1.7% 3.30% 利多金银,利空美元
06:00 英国5月服务业指数月率 0.1% 0.10% -0.40% 利多金银,利空美元
06:00 英国5月服务业指数年率 0.8% 0.8% 0.9% 利多金银,利空美元
06:00 英国5月建筑业产出月率 -0.6% 0.20% 0.90% 利多金银,利空美元
06:00 英国5月工业产出年率 -0.3% 0.1% -0.30% 利多金银,利空美元
06:00 英国5月季调后非欧盟贸易帐 -93.18亿英镑 -86.49亿英镑 利多金银,利空美元
06:00 英国5月季调后贸易帐 -56.99亿英镑 -46.05亿英镑 -70.26亿英镑 利多金银,利空美元
06:00 英国5月制造业产出年率 0.3% 0.40% 0.40% 利多金银,利空美元
06:00 英国5月GDP月率 -0.1% 0.10% -0.30% 利多金银,利空美元
06:00 英国5月GDP年率 0.7% 0.7% 0.9% 利多金银,利空美元
06:00 英国5月季调后商品贸易帐 -216.88亿英镑 -215亿英镑 -232.06亿英镑 利多金银,利空美元
06:00 英国5月制造业产出月率 -1% -0.10% -0.90% 利多金银,利空美元
06:00 英国5月三个月GDP月率 0.5% 0.40% 0.70% 利多金银,利空美元
06:00 德国6月批发物价指数月率 0.2% -0.30% 利多金银,利空美元
06:00 德国6月批发物价指数年率 0.9% 0.40% 利多金银,利空美元
06:45 法国6月CPI年率终值 1% 0.90% 0.90% 利多金银,利空美元
06:45 法国6月调和CPI月率终值 0.4% 0.40% 0.40% 利多金银,利空美元
06:45 法国6月调和CPI年率终值 0.9% 0.80% 0.80% 利多金银,利空美元
06:45 法国6月CPI月率终值 0.4% 0.30% 0.30% 利多金银,利空美元
07:00 瑞士6月消费者信心指数 -32.2 -35 -36.5 利多金银,利空美元
11:00 德国5月未季调经常帐 未公布 235亿欧元 利多金银,利空美元
12:30 加拿大6月就业人数 未公布 0万人 0.88万人 利空金银,利空多美元
12:30 加拿大6月全职就业人数 未公布 5.77万人 利空金银,利空多美元
12:30 加拿大6月兼职就业人数 未公布 -4.88万人 利空金银,利空多美元
12:30 加拿大6月失业率 未公布 7.10% 7.00% 利多金银,利空美元
12:30 加拿大6月就业参与率 未公布 65.30% 65.30% 利空金银,利空多美元
12:30 加拿大5月营建许可月率 未公布 -0.8% -6.60% 利空金银,利空多美元
16:00 中国6月今年迄今社会融资规模增量 未公布 224307亿元 186300亿元 利多金银,利空美元
16:00 中国6月今年迄今新增人民币贷款 未公布 126995亿元 106800亿元 利多金银,利空美元
16:00 中国6月M1货币供应年率 未公布 2.8% 2.3% 利多金银,利空美元
16:00 中国6月M0货币供应年率 未公布 12.1% 利多金银,利空美元
16:00 中国6月M2货币供应年率 未公布 8.1% 7.9% 利多金银,利空美元
17:00 美国至7月10日30年期国债竞拍-投标倍数 2.38 2.43 利多金银,利空美元
17:00 美国至7月10日30年期国债竞拍-得标利率配置百分比 60.85% 3.08% 利多金银,利空美元
17:00 美国至7月10日30年期国债竞拍-得标利率 4.889% 4.844% 利空金银,利空多美元
20:30 美国至7月3日当周外国央行持有美国国债 -78.48亿美元 243.42亿美元 利空金银,利空多美元
22:30 新西兰6月制造业表现指数 48.8 47.5 利多金银,利空美元
2025年07月11日 财经大事一览
时间 国家 /地区 重要性 事件
加载中
2025年07月11日 假期休市一览
时间 国家 /地区 市场 节日名称 详细安排
加载中