• 宁静致远-GL打卡获得15积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • jimmy打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • james163打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得15积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
我要打卡
财经日历
2026年05月19日 经济数据一览
时间 国家/地区 重要性 指标 公布值 预测值 前值 影响
04:00 美国3月国际资本净流入(亿美元) 1507 1845 利多金银,利空美元
04:00 美国3月外资净买入长期证券(亿美元) 813 586 利多金银,利空美元
04:00 美国3月长期资本净流入(亿美元) 813 586 利多金银,利空美元
04:00 美国3月外资净买入美国公债(亿美元) 135 20 利多金银,利空美元
06:30 美国5月15日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 0 0 利多金银,利空美元
06:30 美国5月15日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0 0 利多金银,利空美元
06:30 美国5月15日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2389.25 2389.25 利多金银,利空美元
06:30 美国5月15日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 4530.85 4530.85 利多金银,利空美元
06:30 美国5月15日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) 479.42 0 利多金银,利空美元
06:30 美国5月15日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 3151491.35 3151011.92 利多金银,利空美元
06:30 美国5月15日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0 -30.01 利多金银,利空美元
06:30 美国5月15日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 287779.99 287779.99 利多金银,利空美元
06:30 美国5月18日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 480.99 481.28 利多金银,利空美元
06:30 美国5月18日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15189.04 15222.81 利多金银,利空美元
06:30 美国5月18日iShares黄金持仓变动-每日(吨) -0.29 0 利多金银,利空美元
06:30 美国5月18日iShares白银持仓变动-每日(吨) -33.77 0 利多金银,利空美元
06:30 美国5月18日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 1.43 -2.57 利多金银,利空美元
06:30 美国5月18日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1038.85 1037.42 利多金银,利空美元
06:45 新西兰4月电子卡零售销售月率(%) -1.3 0.7 利多金银,利空美元
06:45 新西兰4月电子卡零售销售年率(%) 2 2.7 利多金银,利空美元
06:45 新西兰第一季度输出PPI季率(%) 0.8 0.1 利多金银,利空美元
06:45 新西兰第一季度输入PPI季率(%) 1.4 -0.5 利多金银,利空美元
06:45 新西兰第一季度输出PPI年率(%) 2.2 3.5 利多金银,利空美元
06:45 新西兰第一季度输入PPI年率(%) 1.8 3.2 利多金银,利空美元
07:50 日本第一季度企业资本支出季率-GDP分项初值(%) 0.3 0.2 1.3 利多金银,利空美元
07:50 日本第一季度GDP外需季率-日历调整及季调后初值(%) 0.3 0.2 0 利多金银,利空美元
07:50 日本第一季度GDP私人消费季率初值(%) 0.3 0.2 0.3 利多金银,利空美元
07:50 日本第一季度季调后名义GDP季率初值(%) 0.8 0.8 0.9 利多金银,利空美元
07:50 日本第一季度季调后实际GDP年化季率初值(%) 2.1 1.7 1.3 利多金银,利空美元
07:50 日本第一季度GDP平减指数年率初值(%) 3.4 3.1 3.4 利多金银,利空美元
07:50 日本第一季度季调后实际GDP季率初值(%) 0.5 0.4 0.3 利多金银,利空美元
08:30 澳大利亚截至5月17日当周ANZ消费者信心指数 66.4 64.1 利多金银,利空美元
08:30 澳大利亚截至5月17日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 6 6.4 利多金银,利空美元
08:30 澳大利亚截至5月17日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 58.1 55.9 利多金银,利空美元
08:30 澳大利亚5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) 3.5 -12.5 利多金银,利空美元
08:30 澳大利亚5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 83 80.1 利多金银,利空美元
08:30 澳大利亚截至5月17日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 74.2 71.8 利多金银,利空美元
08:30 澳大利亚截至5月17日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 66.4 65.9 利多金银,利空美元
08:30 澳大利亚截至5月17日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 75 74 利多金银,利空美元
12:00 马来西亚4月CPI年率(%) 1.9 1.9 1.7 利多金银,利空美元
12:00 马来西亚4月未季调CPI读数 136.9 136.4 利多金银,利空美元
12:00 马来西亚4月未季调CPI月率(%) 0.4 0.3 利多金银,利空美元
12:30 日本3月装船月率修正值(%) -0.9 -1.1 利多金银,利空美元
12:30 日本3月生产能力指数年率(%) -1.2 -1.1 利多金银,利空美元
12:30 日本3月生产能力指数月率(%) 0 -0.1 利多金银,利空美元
12:30 日本3月生产能力指数 95.1 95.1 利多金银,利空美元
12:30 日本3月设备利用率指数年率-未季调(%) 4.2 -1.1 利多金银,利空美元
12:30 日本3月设备利用率指数-季调后 103.7 105 利多金银,利空美元
12:30 日本3月设备利用率指数月率-季调后(%) -0.2 -0.1 利多金银,利空美元
12:30 日本3月库存月率修正值(%) -1.8 -0.4 利多金银,利空美元
12:30 日本3月库存装船比月率修正值(%) -0.9 -1.5 利多金银,利空美元
12:30 日本3月季调后工业产出月率修正值(%) -0.4 -0.5 利多金银,利空美元
12:30 日本3月第三产业活动指数-未季调 105.7 106.3 利多金银,利空美元
12:30 日本3月第三产业活动年率(%) 2.6 1.9 利多金银,利空美元
12:30 日本3月第三产业活动月率-季调后(%) -0.2 -0.5 -0.4 利多金银,利空美元
12:30 日本3月第三产业活动月率-未季调(%) 16.5 -0.7 利多金银,利空美元
12:30 日本3月未季调工业产出年率修正值(%) 0.6 2 利多金银,利空美元
14:00 英国3月HMRC就业岗位变动(万人) -10 -1.1 利多金银,利空美元
14:00 英国3月剔除红利三个月平均工资年率(%) 3.4 3.4 3.6 利多金银,利空美元
14:00 英国3月包括红利三个月平均工资年率(%) 4.1 3.8 3.8 利多金银,利空美元
14:00 英国3月ILO就业岗位变动(万人) 14.8 10.4 2.5 利多金银,利空美元
14:00 英国4月失业金申请人数变动(万人) 2.65 2.68 利多金银,利空美元
14:00 英国3月失业率-按ILO标准(%) 5 4.9 4.9 利多金银,利空美元
15:10 中国5月19日上期所每日仓单变动-黄金(千克) -24 0 利多金银,利空美元
15:10 中国5月19日上期所每日仓单变动-白银(千克) -1257 78986 利多金银,利空美元
15:10 中国5月19日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0 -6370 利多金银,利空美元
15:10 中国5月19日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国5月19日上期所每日仓单变动-铜(吨) 97 3254 利多金银,利空美元
16:30 英国第四季度劳动生产率年率-季调后(%) -0.5 1.1 利多金银,利空美元
16:30 中国香港4月季调后失业率(%) 3.7 3.7 利多金银,利空美元
17:00 欧元区3月季调后贸易帐(亿欧元) 35 70 利多金银,利空美元
17:00 欧元区3月未季调贸易帐(亿欧元) 78 115 利多金银,利空美元
17:15 中国4月全社会用电量-每月(亿千瓦时)(不定时) 8205 8595 利多金银,利空美元
17:15 中国4月全社会用电量年率-每月(%)(不定时) 6 3.5 利多金银,利空美元
20:00 加拿大截至5月15日全国经济信心指数 51.9 51 利多金银,利空美元
20:15 美国截至5月2日当周ADP就业周度发布变动(万人) 4.22 3.3 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月核心CPI-加权中值年率(%) 2.1 2.2 2.3 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月季调后CPI年率(%) 2.88 2.32 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月核心CPI月率-季调后(%) 0.1 0 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月季调后CPI月率(%) 0.3 0.5 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月央行核心CPI年率-未季调(%) 2.1 2.5 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月核心CPI-普通年率(%) 2.5 2.6 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月核心CPI-截尾调整年率(%) 2 2.1 2.2 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月CPI读数(%) 168 167.4 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月央行核心CPI月率(%) 0.2 0.2 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月未季调CPI月率(%) 0.4 0.7 0.9 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月未季调CPI年率(%) 2.8 3.1 2.4 利多金银,利空美元
20:30 加拿大3月营建许可月率(%) 10.3 3 -8.4 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月新屋价格指数年率(%) -2.3 -2.3 利多金银,利空美元
20:30 加拿大4月新屋价格指数月率(%) -0.4 -0.2 利多金银,利空美元
20:55 美国截至5月11日当周红皮书商业零售销售年率(%) 8.1 9.6 利多金银,利空美元
22:00 美国4月季调后成屋签约销售指数月率(%) 1.4 2.5 利多金银,利空美元
22:00 美国4月季调后成屋签约销售指数 74.8 73.7 利多金银,利空美元
22:00 美国4月季调后成屋签约销售指数年率(%) 3.3 1.6 1.8 利多金银,利空美元
22:20 新西兰截至5月11日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) 未公布 1.5 利多金银,利空美元
22:20 新西兰截至5月11日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价(美元/公吨) 未公布 4127 利多金银,利空美元
23:30 加拿大第一季度贷款人员变动季率-央行调查(%) 未公布 2.81 利多金银,利空美元
2026年05月19日 财经大事一览
时间 国家 /地区 重要性 事件
加载中
2026年05月19日 假期休市一览
时间 国家 /地区 市场 节日名称 详细安排
加载中