• 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • cccccccccc打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 宁静致远-GL打卡获得15积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • jimmy打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
我要打卡
财经日历
2026年06月12日 经济数据一览
时间 国家/地区 重要性 指标 公布值 预测值 前值 影响
01:00 美国6月11日30年期国债竞拍-总金额(亿美元) 220 250 利多金银,利空美元
01:00 美国6月11日30年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.33 2.3 利多金银,利空美元
01:00 美国6月11日30年期国债竞拍-高配置百分比(%) 32.36 72.06 利多金银,利空美元
01:00 美国6月11日30年期国债竞拍-高收益率(%) 5.02 5.05 利多金银,利空美元
04:30 美国截至6月10日美联储资产负债表(万亿美元) 6.73 6.71 利多金银,利空美元
04:30 美国截至6月6日当周外国央行持有美国国债(亿美元) -135.55 -326.86 利多金银,利空美元
06:30 美国6月10日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 3193428.06 3199527.42 利多金银,利空美元
06:30 新西兰5月BNZ企业制造业PMI 49.9 50.5 利多金银,利空美元
06:30 美国6月10日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) -18.82 14.53 利多金银,利空美元
06:30 美国6月10日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2362.61 2381.43 利多金银,利空美元
06:30 美国6月10日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0 -92.98 利多金银,利空美元
06:30 美国6月10日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 4343.85 4343.85 利多金银,利空美元
06:30 美国6月10日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -6099.36 5929.28 利多金银,利空美元
06:30 美国6月10日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 280137.82 280809.34 利多金银,利空美元
06:30 美国6月10日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -671.52 -2232.96 利多金银,利空美元
06:30 美国6月11日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 475.88 477.37 利多金银,利空美元
06:30 美国6月11日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15003.8 15027.71 利多金银,利空美元
06:30 美国6月11日iShares黄金持仓变动-每日(吨) -1.49 -0.88 利多金银,利空美元
06:30 美国6月11日iShares白银持仓变动-每日(吨) -23.91 -7.04 利多金银,利空美元
06:30 美国6月11日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 0 -2.86 利多金银,利空美元
06:30 美国6月11日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1013.64 1013.64 利多金银,利空美元
06:45 新西兰4月永久长期移民净流入预估-季调后(人) 3090 3370 利多金银,利空美元
06:45 新西兰4月短期外国到访者与海外游客年率-未季调(%) 8 15.1 利多金银,利空美元
10:00 澳大利亚6月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 46.95 48.35 利多金银,利空美元
10:00 韩国6月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 47.71 46.57 利多金银,利空美元
10:00 日本6月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 38.52 37.82 利多金银,利空美元
10:00 印度6月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 63.84 66.57 利多金银,利空美元
10:00 中国6月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 72.28 76.34 利多金银,利空美元
12:00 马来西亚4月工业产值年率(%) 8.2 4 3.1 利多金银,利空美元
12:30 日本4月设备利用率指数-季调后 102.9 103.7 利多金银,利空美元
12:30 日本4月生产能力指数年率(%) -1 -1.2 利多金银,利空美元
12:30 日本4月生产能力指数月率(%) -0.2 0 利多金银,利空美元
12:30 日本4月设备利用率指数年率-未季调(%) 0.5 4.2 利多金银,利空美元
12:30 日本4月生产能力指数 94.9 95.1 利多金银,利空美元
12:30 日本4月设备利用率指数月率-季调后(%) -0.8 -0.2 利多金银,利空美元
12:30 日本4月装船月率修正值(%) 1.3 1.5 利多金银,利空美元
12:30 日本4月库存装船比月率修正值(%) -0.9 -0.7 利多金银,利空美元
12:30 日本4月库存月率修正值(%) -0.3 -0.2 利多金银,利空美元
12:30 日本4月未季调工业产出年率修正值(%) 2 2.3 利多金银,利空美元
12:30 日本4月季调后工业产出月率修正值(%) 0.5 0.8 利多金银,利空美元
14:00 德国5月调和CPI月率终值(%) -0.1 -0.1 -0.1 利多金银,利空美元
14:00 英国4月对欧盟商品贸易帐-季调后(亿英镑) -129.98 -120.23 利多金银,利空美元
14:00 英国4月季调后贸易帐(亿英镑) -84.35 -96.58 利多金银,利空美元
14:00 英国4月非欧盟商品贸易帐-季调后(亿英镑) -130.48 -151.95 利多金银,利空美元
14:00 英国4月商品贸易帐-季调后(亿英镑) -260.46 -225 -272.18 利多金银,利空美元
14:00 英国4月季调后GDP预估年率(%) 1.2 1.3 1.2 利多金银,利空美元
14:00 英国4月三个月滚动GDP环比(%) 0.7 0.7 0.6 利多金银,利空美元
14:00 德国5月未季调CPI读数终值 125 125.2 利多金银,利空美元
14:00 德国5月调和CPI年率终值(%) 2.7 2.7 2.7 利多金银,利空美元
14:00 英国4月GDP月率(%) -0.1 -0.1 0.3 利多金银,利空美元
14:00 德国5月CPI月率终值(%) -0.2 -0.2 -0.2 利多金银,利空美元
14:00 英国4月服务业产出季调后月率(%) -0.2 -0.1 0.3 利多金银,利空美元
14:00 英国4月工业产出月率(%) 0 0.1 -0.2 利多金银,利空美元
14:00 英国4月建筑业产出季调后月率(%) 0.1 -0.4 1.5 利多金银,利空美元
14:00 英国4月建筑业产出年率(%) -1 -1.7 -0.3 利多金银,利空美元
14:00 德国5月CPI年率终值(%) 2.6 2.6 2.6 利多金银,利空美元
14:00 英国4月服务业产出季调后年率(%) 1.7 1.7 1.5 利多金银,利空美元
14:00 英国4月制造业产出月率(%) 0.4 -0.2 1.2 利多金银,利空美元
14:00 英国4月制造业产出年率(%) 1 0.4 1.2 利多金银,利空美元
14:00 英国4月工业产出年率(%) -0.2 -0.1 0 利多金银,利空美元
14:45 法国5月未季调CPI读数 102.38 102.25 利多金银,利空美元
14:45 法国5月除烟草外的CPI读数终值 102.37 102.24 利多金银,利空美元
14:45 法国4月除烟草外的CPI年率-未季调终值(%) 2.4 2.2 利多金银,利空美元
14:45 法国5月除烟草外的CPI月率-未季调终值(%) 0.1 1 利多金银,利空美元
14:45 法国5月CPI月率终值(%) 0.1 0.1 0.1 利多金银,利空美元
14:45 法国5月调和CPI月率终值(%) 0.1 0.1 0.1 利多金银,利空美元
14:45 法国5月CPI年率终值(%) 2.4 2.4 2.4 利多金银,利空美元
14:45 法国5月调和CPI年率终值(%) 2.8 2.8 2.8 利多金银,利空美元
15:00 西班牙5月CPI年率修正值(%) 3.2 3.2 3.2 利多金银,利空美元
15:00 西班牙5月CPI月率修正值(%) 0.1 0.1 0.1 利多金银,利空美元
15:00 西班牙5月调和CPI年率修正值(%) 3.6 3.6 3.6 利多金银,利空美元
15:00 西班牙5月未季调CPI读数修正值 102.95 102.95 利多金银,利空美元
15:00 西班牙5月调和CPI月率初值(%) 0.1 0.1 0.1 利多金银,利空美元
15:00 西班牙5月核心CPI年率修正值(%) 3 2.8 利多金银,利空美元
15:10 中国6月12日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月12日上期所每日仓单变动-铜(吨) -5009 1304 利多金银,利空美元
15:10 中国6月12日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0 -3000 利多金银,利空美元
15:10 中国6月12日上期所每日仓单变动-白银(千克) -9204 -21115 利多金银,利空美元
15:10 中国6月12日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 0 利多金银,利空美元
15:30 泰国截至6月7日外汇储备-含黄金与可兑换外汇(亿美元) 2835 2875 利多金银,利空美元
16:00 中国5月M2货币供应年率(%)(0612-0617几点不定) 未公布 8.6 利多金银,利空美元
16:00 中国5月M0货币供应年率(%) 未公布 12.2 利多金银,利空美元
16:00 中国5月M1货币供应年率(%) 未公布 5 利多金银,利空美元
16:00 中国5月人民币各项贷款余额年率(%)(0612-0617几点不定) 未公布 5.6 利多金银,利空美元
16:00 中国5月社会融资规模-年初至今(亿元)(0612-0617几点不定) 未公布 154500 利多金银,利空美元
16:00 中国5月新增人民币贷款-年初至今(亿元)(0612-0617几点不定) 未公布 85900 利多金银,利空美元
16:00 中国5月实际外商直接投资年率CNY-年初至今(%)(0612-0617几点不定) 未公布 -10.3 利多金银,利空美元
16:30 中国香港第一季度工业生产年率-未季调(%) 3.1 5.7 利多金银,利空美元
16:30 中国香港第一季度PPI年率-未季调(%) 17.7 9.5 利多金银,利空美元
17:00 意大利第一季度单季失业率(%) 未公布 5.6 利多金银,利空美元
18:00 巴西5月汽车产量月率(%) 未公布 -9.5 利多金银,利空美元
18:00 巴西5月汽车销售额月率(%) 未公布 -7.8 利多金银,利空美元
18:30 印度5月CPI年率(%) 未公布 4 3.48 利多金银,利空美元
19:30 印度截至5月29日当周M3货币供应(%) 未公布 12 利多金银,利空美元
19:30 印度截至5月29日当周两周银行贷款增长年率(%) 未公布 16.2 利多金银,利空美元
19:30 印度截至5月29日当周两周存款增长年率(%) 未公布 12.2 利多金银,利空美元
19:30 印度截至6月1日当周外汇储备(亿美元) 未公布 6823.2 利多金银,利空美元
20:00 巴西5月官方通胀年率-IPCA广义CPI(%) 未公布 4.66 4.39 利多金银,利空美元
20:00 巴西5月官方通胀月率-IPCA广义CPI(%) 未公布 0.53 0.67 利多金银,利空美元
20:00 巴西5月季调后官方通胀月率-IPCA广义CPI(%) 未公布 0.63 利多金银,利空美元
20:00 巴西5月未季调官方CPI 未公布 7596.09 利多金银,利空美元
22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值 未公布 46 44.8 利多金银,利空美元
22:00 美国6月密歇根大学消费者预期初值 未公布 44.3 44.1 利多金银,利空美元
22:00 美国6月密歇根大学经济现况初值 未公布 46.2 45.8 利多金银,利空美元
22:00 美国6月密歇根大学1年期通胀率预期初值(%) 未公布 4.8 利多金银,利空美元
22:00 美国6月密歇根大学5年期通胀率预期初值(%) 未公布 3.9 利多金银,利空美元
2026年06月12日 财经大事一览
时间 国家 /地区 重要性 事件
加载中
2026年06月12日 假期休市一览
时间 国家 /地区 市场 节日名称 详细安排
加载中