• 力拓天打卡获得10积分
  • 钟森打卡获得20积分
  • 力拓天打卡获得15积分
  • 江湖咪打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 金盟主打卡获得10积分
  • DPrime德璞总部打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 力拓天打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 力拓天打卡获得10积分
  • 金投顾哥打卡获得20积分
  • 大海道法自然打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 力拓天打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 闫瑞祥打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 力拓天打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
我要打卡
财经日历
2026年01月23日 经济数据一览
时间 国家/地区 重要性 指标 公布值 预测值 前值 影响
00:00 美国1月堪萨斯联储制造业综合指数 0 1 利多金银,利空美元
00:00 美国1月堪萨斯联储制造业产出指数-季调后 -2 -3 利多金银,利空美元
00:30 美国1月22日8周国债竞拍-投标倍数(倍) 2.84 2.71 利多金银,利空美元
00:30 美国1月22日8周国债竞拍-中标利率(%) 3.63 3.6 利多金银,利空美元
00:30 美国1月22日4星期国债竞拍-总金额(亿美元) 1052.83 952.66 利多金银,利空美元
00:30 美国1月22日4星期国债竞拍-中标利率(%) 3.63 3.6 利多金银,利空美元
00:30 美国1月22日4星期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 2.86 2.92 利多金银,利空美元
00:30 美国1月22日4星期国债竞拍-高配置百分比(%) 12.35 85.02 利多金银,利空美元
01:00 美国截至1月16日当周EIA每周汽油产量变动(万桶) -24.6 2.9 利多金银,利空美元
01:00 美国截至1月16日当周EIA每周投产原油量变动(万桶) -35.4 4.9 利多金银,利空美元
01:00 美国截至1月16日当周EIA每周馏分油产量变动(万桶) -20.9 -1.9 利多金银,利空美元
01:00 美国截至1月16日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) -39.7 4.1 利多金银,利空美元
01:00 美国截至1月16日当周EIA每周取暖油库存(万桶) 27.9 -74.5 利多金银,利空美元
01:00 美国截至1月16日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) 0.2 -0.5 利多金银,利空美元
01:00 美国截至1月16日当周EIA每周原油进口变动(万桶) -2.7 71 利多金银,利空美元
01:00 美国截至1月16日当周EIA原油总产量(万桶/日) 1373.2 1375.3 利多金银,利空美元
01:00 美国截至1月16日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) -2 -0.8 0.6 利多金银,利空美元
01:00 美国截至1月16日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) 147.8 74.5 利多金银,利空美元
01:00 美国截至1月16日当周EIA精炼油库存变动(万桶) 334.8 -16.2 -2.9 利多金银,利空美元
01:00 美国截至1月16日当周EIA汽油库存变动(万桶) 597.7 170.5 897.7 利多金银,利空美元
01:00 美国截至1月16日当周EIA精炼厂设备利用率(%) 93.3 94.5 95.3 利多金银,利空美元
01:00 美国截至1月16日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 111.9 119.6 利多金银,利空美元
01:00 美国截至1月16日当周EIA原油库存变动(万桶) 360.2 113.1 339.1 利多金银,利空美元
02:00 美国1月22日10年期TIPS竞拍-总金额(亿美元) 210 190 利多金银,利空美元
02:00 美国1月22日10年期TIPS竞拍-投标倍数(倍) 2.38 2.41 利多金银,利空美元
02:00 美国1月22日10年期TIPS竞拍-高配置百分比(%) 28.67 93.46 利多金银,利空美元
02:00 美国1月22日10年期TIPS竞拍-高收益率(%) 1.94 1.84 利多金银,利空美元
05:00 韩国1月消费者信心指数 110.8 109.9 利多金银,利空美元
05:30 美国截至1月17日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 98.63 56.1 利多金银,利空美元
05:45 新西兰第四季度CPI读数 1327 1325 1319 利多金银,利空美元
05:45 新西兰第四季度CPI季率(%) 0.6 0.5 1 利多金银,利空美元
05:45 新西兰第四季度CPI年率(%) 3.1 3 3 利多金银,利空美元
06:00 澳大利亚1月SPGI服务业PMI初值 56 51.1 利多金银,利空美元
06:00 澳大利亚1月SPGI综合PMI 初值 55 51 利多金银,利空美元
06:00 澳大利亚1月SPGI制造业PMI初值 52.4 51.6 利多金银,利空美元
06:30 美国1月21日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) -98.78 113.73 利多金银,利空美元
06:30 美国1月22日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 494.15 494.15 利多金银,利空美元
06:30 美国1月22日iShares白银持仓-每日更新(吨) 16104.08 16166.10 利多金银,利空美元
06:30 美国1月22日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0 0 利多金银,利空美元
06:30 美国1月22日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 2 -3.89 利多金银,利空美元
06:30 美国1月22日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1079.66 1077.66 利多金银,利空美元
06:30 美国1月22日iShares白银持仓变动-每日(吨) -62.02 -56.38 利多金银,利空美元
06:30 美国1月21日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2162.66 2162.66 利多金银,利空美元
06:30 美国1月21日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6658.88 6757.66 利多金银,利空美元
06:30 美国1月21日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 4181617.04 4223136.58 利多金银,利空美元
06:30 美国1月21日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -41519.55 -41628.4 利多金银,利空美元
06:30 美国1月21日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 14 69.79 利多金银,利空美元
06:30 美国1月21日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 361442.8 361428.8 利多金银,利空美元
06:30 美国1月21日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0 -3.98 利多金银,利空美元
07:30 日本12月未季调CPI读数 113 113.2 利多金银,利空美元
07:30 日本12月扣除食品与能源的季调后CPI读数 111.6 111.4 利多金银,利空美元
07:30 日本12月不含新鲜食品的CPI读数 112.2 112.5 利多金银,利空美元
07:30 日本12月不含食品与能源的CPI年率(%) 1.5 1.5 利多金银,利空美元
07:30 日本12月全国核心-核心CPI年率(%) 2.9 3 利多金银,利空美元
07:30 日本12月全国核心-核心CPI月率(%) -0.1 0 利多金银,利空美元
07:30 日本12月全国CPI月率(%) -0.2 0.3 利多金银,利空美元
07:30 日本12月全国核心CPI年率(%) 2.4 2.4 3 利多金银,利空美元
07:30 日本12月全国CPI年率(%) 2.1 2.2 2.9 利多金银,利空美元
08:01 英国1月Gfk消费者信心指数 -16 -16 -17 利多金银,利空美元
08:30 新加坡第四季度URA房地产价格指数季率终值(%) 0.6 0.7 利多金银,利空美元
08:30 日本1月Jibun服务业PMI初值 53.4 51.6 利多金银,利空美元
08:30 日本1月Jibun综合PMI初值 52.8 51.1 利多金银,利空美元
08:30 日本1月Jibun制造业PMI初值 51.5 50 利多金银,利空美元
10:00 新西兰第四季度RBNZ部门因子-消费价格年率(%) 2.8 2.7 利多金银,利空美元
11:00 印尼12月M2货币供应年率(%) 9.6 8.3 利多金银,利空美元
11:10 日本1月23日央行政策基准利率(%)(0123当天不定时) 0.75 0.75 0.75 利多金银,利空美元
13:00 新加坡12月CPI年率(%) 1.2 1.2 1.2 利多金银,利空美元
13:00 新加坡12月核心CPI年率(%) 1.2 1.2 1.2 利多金银,利空美元
13:00 新加坡12月CPI月率(%) 0.3 0.3 利多金银,利空美元
13:00 新加坡12月未季调CPI读数 101.85 101.58 利多金银,利空美元
13:00 印度1月汇丰制造业PMI 56.8 55.7 55 利多金银,利空美元
13:00 印度1月汇丰服务业PMI 59.3 58.5 58 利多金银,利空美元
13:00 印度1月汇丰综合PMI 59.5 58 57.8 利多金银,利空美元
15:00 英国12月季调后零售销售年率(%) 2.5 1.1 0.6 利多金银,利空美元
15:00 英国12月季调后核心零售销售年率(%) 3.1 1.7 1.2 利多金银,利空美元
15:00 英国12月季调后核心零售销售月率(%) 0.3 -0.2 -0.2 利多金银,利空美元
15:00 英国12月季调后零售销售月率(%) 0.4 -0.1 -0.1 利多金银,利空美元
15:10 中国1月23日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 2019 利多金银,利空美元
15:10 中国1月23日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国1月23日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0 -8000 利多金银,利空美元
15:10 中国1月23日上期所每日仓单变动-白银(千克) -7962 -11727 利多金银,利空美元
15:10 中国1月23日上期所每日仓单变动-铜(吨) 3620 -2408 利多金银,利空美元
15:45 法国1月INSEE整体企业景气指数 99 99 99 利多金银,利空美元
15:45 法国1月INSEE制造业企业景气指数 105 101 102 利多金银,利空美元
15:45 法国1月Insee生产前景指数 -24 -7 利多金银,利空美元
16:00 中国台湾12月工业产出年率(%) 21.57 12 16.42 利多金银,利空美元
16:15 法国1月SPGI制造业PMI初值 51 50.5 50.7 利多金银,利空美元
16:15 法国1月SPGI服务业PMI初值 47.9 50.5 50.1 利多金银,利空美元
16:15 法国1月SPGI综合PMI初值 48.6 50 50 利多金银,利空美元
16:20 中国台湾12月M2广义货币(亿新台币) 673468 667617 利多金银,利空美元
16:20 中国台湾12月M2货币供应年率(%) 5 5.11 利多金银,利空美元
16:30 德国1月SPGI制造业PMI初值 48.7 47.8 47 利多金银,利空美元
16:30 德国1月SPGI服务业PMI初值 53.3 52.5 52.7 利多金银,利空美元
16:30 德国1月SPGI综合PMI初值 52.5 51.6 51.3 利多金银,利空美元
17:00 欧元区1月SPGI制造业PMI初值 49.4 49.1 48.8 利多金银,利空美元
17:00 欧元区1月SPGI综合PMI初值 51.5 51.8 51.5 利多金银,利空美元
17:00 欧元区1月SPGI服务业PMI初值 51.9 52.6 52.4 利多金银,利空美元
17:30 英国1月SPGI服务业PMI初值 54.3 51.7 51.4 利多金银,利空美元
17:30 英国1月SPGI综合PMI初值 53.9 51.5 51.4 利多金银,利空美元
17:30 英国1月SPGI制造业PMI初值 51.6 50.6 50.6 利多金银,利空美元
19:30 印度截至1月12日当周外汇储备(亿美元) 7013.6 6871.9 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥11月IGAE经济活动月率(%) -0.2 0.3 1 利多金银,利空美元
20:00 墨西哥11月IGAE经济活动年率(%) -0.1 1 1.7 利多金银,利空美元
20:10 中国12月实际外商直接投资年率CNY-年初至今(%) -9.5 -7.5 利多金银,利空美元
21:00 俄罗斯11月对外贸易(亿美元) 67.95 111.43 利多金银,利空美元
21:30 加拿大11月零售销售月率(%) 1.3 1.2 -0.2 利多金银,利空美元
21:30 加拿大11月核心零售销售月率(%) 1.7 1.2 -0.6 利多金银,利空美元
22:45 美国1月SPGI制造业PMI初值 51.9 52 51.8 利多金银,利空美元
22:45 美国1月SPGI服务业PMI初值 52.5 52.8 52.9 利多金银,利空美元
22:45 美国1月SPGI综合PMI初值 52.8 52.8 53 利多金银,利空美元
23:00 美国10月谘商会领先指标月率(%) 未公布 -0.2 -0.3 利多金银,利空美元
23:00 美国10月谘商会滞后指标月率(%) 未公布 0.1 利多金银,利空美元
23:00 美国10月谘商会同步指标月率(%) 未公布 0.1 利多金银,利空美元
23:00 美国10月谘商会领先指标 未公布 98.3 利多金银,利空美元
23:00 美国12月季调后成屋签约销售指数年率(%) 未公布 2.6 利多金银,利空美元
23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 56.4 54 54 利多金银,利空美元
23:00 美国1月密歇根大学消费者预期终值 57 55 利多金银,利空美元
23:00 美国1月密歇根大学经济现况终值 55.4 52.4 利多金银,利空美元
23:00 美国1月密歇根大学1年期通胀率预期终值(%) 4 4.2 4.2 利多金银,利空美元
23:00 美国1月密歇根大学5年期通胀率预期终值(%) 3.3 3.4 3.4 利多金银,利空美元
2026年01月23日 财经大事一览
时间 国家 /地区 重要性 事件
加载中
2026年01月23日 假期休市一览
时间 国家 /地区 市场 节日名称 详细安排
加载中