• 张尧浠 打卡获得20积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • cccccccccc打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 宁静致远-GL打卡获得15积分
  • 何小冰打卡获得20积分
  • 张尧浠 打卡获得15积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得10积分
  • 张尧浠 打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 何小冰打卡获得15积分
  • jimmy打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得10积分
  • 袁友江打卡获得20积分
  • james163打卡获得15积分
我要打卡
财经日历
2026年06月03日 经济数据一览
时间 国家/地区 重要性 指标 公布值 预测值 前值 影响
04:30 美国截至5月29日当周API原油库存变动(万桶) -675.7 -281.9 利多金银,利空美元
04:30 美国截至5月29日当周API馏分油库存变动(万桶) -21.4 110.3 利多金银,利空美元
04:30 美国截至5月29日当周API汽油库存变动(万桶) 345.4 -319.9 利多金银,利空美元
04:30 美国截至5月29日当周API库欣原油库存变动(万桶) -27.9 -287.5 利多金银,利空美元
04:30 美国截至5月29日当周API每周取暖油库存(万桶) 49.8 24.6 利多金银,利空美元
04:30 美国截至5月29日当周API每周原油进口(万桶) 54.3 -22.3 利多金银,利空美元
04:30 美国截至5月29日当周API每周成品油进口(万桶) 33.4 -17.1 利多金银,利空美元
04:30 美国截至5月29日当周API每周投产原油量(万桶) 18.5 62.9 利多金银,利空美元
06:30 美国6月1日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0 0 利多金银,利空美元
06:30 美国6月1日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2389.25 2389.25 利多金银,利空美元
06:30 美国6月1日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) -0.49 0 利多金银,利空美元
06:30 美国6月1日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 4526.27 4526.76 利多金银,利空美元
06:30 美国6月1日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) 14772.99 7112.32 利多金银,利空美元
06:30 美国6月1日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 3186781.18 3172008.18 利多金银,利空美元
06:30 美国6月1日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 299.65 0 利多金银,利空美元
06:30 美国6月1日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 283128.33 282828.69 利多金银,利空美元
06:30 美国6月2日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 478.37 478.47 利多金银,利空美元
06:30 美国6月2日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15036.17 15080.7 利多金银,利空美元
06:30 美国6月2日iShares黄金持仓变动-每日(吨) -0.1 0 利多金银,利空美元
06:30 美国6月2日iShares白银持仓变动-每日(吨) -44.53 -37.99 利多金银,利空美元
06:30 美国6月2日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) -0.86 -0.28 利多金银,利空美元
06:30 美国6月2日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1028 1028.86 利多金银,利空美元
06:45 新西兰4月营建许可月率(%) 10.9 -1.3 利多金银,利空美元
06:45 新西兰4月营建许可年率(%) 52.7 8.2 利多金银,利空美元
06:45 新西兰第一季度贸易条件季率-未季调(%) -2 3.7 利多金银,利空美元
06:45 新西兰第一季度出口量-季调后(%) 2.7 -3.2 利多金银,利空美元
06:45 新西兰第一季度进口价格-季调后(%) -0.7 1.5 利多金银,利空美元
06:45 新西兰第一季度出口价格-季调后(%) -2.7 5.3 利多金银,利空美元
07:00 澳大利亚5月AIG工业新订单指数 -34.6 -24.8 利多金银,利空美元
07:00 澳大利亚5月AIG工业指数-所有工业季调后 -26.5 -24.4 利多金银,利空美元
07:00 澳大利亚5月AIG制造业表现指数 -22.4 -27.9 利多金银,利空美元
07:00 澳大利亚5月AIG建筑业表现指数 -9.9 -19.3 利多金银,利空美元
07:00 澳大利亚5月SPGI综合PMI 终值 48.7 47.8 利多金银,利空美元
07:00 澳大利亚5月SPGI服务业PMI终值 48.7 47.7 利多金银,利空美元
08:30 日本5月Jibun服务业PMI终值 50 50 利多金银,利空美元
08:30 日本5月Jibun综合PMI终值 51.1 51.1 利多金银,利空美元
08:30 中国香港5月SPGI发布PMI 50.4 48.6 利多金银,利空美元
09:30 澳大利亚第一季度季调后GDP季率(%) 0.3 0.5 0.8 利多金银,利空美元
09:30 澳大利亚第一季度GDP年率(%) 2.5 2.6 2.6 利多金银,利空美元
09:30 澳大利亚第一季度GDP最终消费支出季率-季调后(%) 0.3 0.5 利多金银,利空美元
09:30 澳大利亚第一季度总固定资本支出季率-季调后(%) 3 0.7 利多金银,利空美元
09:30 澳大利亚第一季度GDP价格指数季率-未季调(%) 0.8 1.4 利多金银,利空美元
09:45 中国5月SPGI服务业PMI 54.4 52.6 利多金银,利空美元
09:45 中国5月SPGI综合PMI 54 53.1 利多金银,利空美元
10:00 越南5月零售销售额年率(%) 11.8 12.1 利多金银,利空美元
10:00 越南5月工业产出年率(%) 8.8 9.9 利多金银,利空美元
10:00 越南5月出口年率(%) 18 21 利多金银,利空美元
10:00 越南5月CPI年率(%) 5.65 5.46 利多金银,利空美元
10:00 越南5月进口年率(%) 33.8 32.5 利多金银,利空美元
10:00 越南5月贸易帐(亿美元) -52.1 -32.8 利多金银,利空美元
13:00 印度5月汇丰服务业PMI 59.8 59 58.9 利多金银,利空美元
13:00 印度5月汇丰综合PMI终值 59.3 58.1 利多金银,利空美元
14:00 俄罗斯5月SPGI服务业PMI 48.7 49.7 利多金银,利空美元
15:10 中国6月3日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月3日上期所每日仓单变动-白银(千克) 5945 1965 利多金银,利空美元
15:10 中国6月3日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) -5000 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月3日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0 0 利多金银,利空美元
15:10 中国6月3日上期所每日仓单变动-铜(吨) -2238 -914 利多金银,利空美元
15:15 西班牙5月SPGI服务业PMI 50.1 48 47.9 利多金银,利空美元
15:15 西班牙5月SPGI综合PMI 50.2 48.7 利多金银,利空美元
15:15 南非5月汇丰银行整体经济PMI 49.6 51.6 利多金银,利空美元
15:45 意大利5月SPGI综合PMI 50.4 50.5 利多金银,利空美元
15:45 意大利5月SPGI服务业PMI 49.4 49.1 49.8 利多金银,利空美元
15:50 法国5月SPGI综合PMI终值 44.9 43.5 43.5 利多金银,利空美元
15:50 法国5月SPGI服务业PMI终值 44.3 42.9 42.9 利多金银,利空美元
15:55 德国5月SPGI服务业PMI终值 48.1 47.8 47.8 利多金银,利空美元
15:55 德国5月SPGI综合PMI终值 48.8 48.6 48.6 利多金银,利空美元
16:00 欧元区5月SPGI综合PMI终值 48.5 47.5 47.5 利多金银,利空美元
16:00 欧元区5月SPGI服务业PMI终值 47.7 46.4 46.4 利多金银,利空美元
16:30 英国5月SPGI服务业PMI终值 49.3 47.9 47.9 利多金银,利空美元
16:30 英国5月SPGI综合PMI终值 49.7 48.5 48.5 利多金银,利空美元
16:30 英国5月储备资产总额(亿美元) 2256.05 2266.1 利多金银,利空美元
16:30 英国5月政府官方净储备变动(亿美元) 未公布 12.63 利多金银,利空美元
17:00 欧元区4月PPI年率(%) 未公布 4.9 2.1 利多金银,利空美元
17:00 欧元区4月PPI月率(%) 未公布 0.5 3.4 利多金银,利空美元
17:00 俄罗斯6月外汇干预(亿卢布) 未公布 2460 1103 利多金银,利空美元
19:00 美国截至5月29日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 未公布 753.7 利多金银,利空美元
19:00 美国截至5月29日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 未公布 6.65 利多金银,利空美元
19:00 美国截至5月29日当周MBA抵押贷款购买指数 未公布 169.7 利多金银,利空美元
19:00 美国截至5月29日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) 未公布 -8.5 利多金银,利空美元
19:00 美国截至5月29日当周MBA抵押贷款申请活动指数 未公布 259.4 利多金银,利空美元
19:30 印度截至5月25日当周M3货币供应(%) 未公布 12 利多金银,利空美元
20:00 巴西4月季调后工业产值月率(%) 未公布 0.4 0.1 利多金银,利空美元
20:00 巴西4月未季调工业产值年率(%) 未公布 1.7 4.3 利多金银,利空美元
20:15 美国5月ADP就业人数变动(万) 未公布 11.7 10.9 利多金银,利空美元
20:15 加拿大5月储备资产总额(亿美元)(0603-0610) 未公布 1267.25 利多金银,利空美元
20:30 加拿大第一季度劳动生产率季率(%) 未公布 -0.1 利多金银,利空美元
21:00 巴西5月季调后SPGI综合PMI 未公布 52.4 利多金银,利空美元
21:00 巴西5月季调后SPGI服务业PMI 未公布 52.3 利多金银,利空美元
21:45 美国5月SPGI服务业PMI终值 未公布 50.9 利多金银,利空美元
21:45 美国5月SPGI综合PMI终值 未公布 51.7 利多金银,利空美元
22:00 美国5月ISM非制造业PMI分项-企业活动指数 未公布 55.9 利多金银,利空美元
22:00 美国5月ISM非制造业投入物价指数 未公布 70.7 利多金银,利空美元
22:00 美国5月ISM非制造业PMI 未公布 53.8 53.6 利多金银,利空美元
22:00 美国5月ISM非制造业就业指数 未公布 48 利多金银,利空美元
22:00 美国5月ISM非制造业库存指数 未公布 53.1 利多金银,利空美元
22:00 美国5月ISM非制造业供应商交付指数 未公布 56.8 利多金银,利空美元
22:00 美国5月ISM非制造业新订单指数 未公布 53.5 利多金银,利空美元
22:00 美国4月扣除飞机非国防资本品订单月率修正值(%) 未公布 -1.1 利多金银,利空美元
22:00 美国4月扣除国防的工厂订单月率(%) 未公布 0.9 利多金银,利空美元
22:00 美国4月工厂订单月率(%) 未公布 4.6 1.5 利多金银,利空美元
22:00 美国4月扣除飞机非国防资本品出货月率修正值(%) 未公布 -1.1 利多金银,利空美元
22:00 美国4月扣除运输耐用品订单月率修正值(%) 未公布 1.1 利多金银,利空美元
22:00 美国4月扣除国防耐用品订单月率修正值(%) 未公布 8.1 利多金银,利空美元
22:00 美国4月耐用品订单月率修正值(%) 未公布 7.9 利多金银,利空美元
22:00 美国4月扣除运输的工厂订单月率(%) 未公布 1.6 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) 未公布 0.3 2.9 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周EIA每周投产原油量变动(万桶) 未公布 65.2 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周EIA每周馏分油产量变动(万桶) 未公布 7.6 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) 未公布 -12.8 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周EIA每周取暖油库存(万桶) 未公布 30.6 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) 未公布 0 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周EIA每周原油进口变动(万桶) 未公布 36 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周EIA原油总产量(万桶/日) 未公布 1371.5 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) 未公布 1940.2 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) 未公布 -279.4 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) 未公布 551 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) 未公布 1005.64 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周EIA精炼油库存变动(万桶) 未公布 -31.9 -210.7 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周EIA汽油库存变动(万桶) 未公布 -51.3 -257.2 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周EIA精炼厂设备利用率(%) 未公布 94.5 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 未公布 108.9 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) 未公布 2496.8 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周EIA原油库存变动(万桶) 未公布 -400.7 -332.7 利多金银,利空美元
22:30 美国截至5月29日当周EIA每周汽油产量变动(万桶) 未公布 60 利多金银,利空美元
2026年06月03日 财经大事一览
时间 国家 /地区 重要性 事件
加载中
2026年06月03日 假期休市一览
时间 国家 /地区 市场 节日名称 详细安排
加载中